Dataset info
Number of variables | 42 |
---|---|
Number of observations | 11697 |
Missing cells | 195498 (39.8%) |
Duplicate rows | 0 (0.0%) |
Total size in memory | 3.7 MiB |
Average record size in memory | 336.0 B |
Variables types
Numeric | 11 |
---|---|
Categorical | 31 |
Boolean | 0 |
Date | 0 |
URL | 0 |
Text (Unique) | 0 |
Rejected | 0 |
Unsupported | 0 |
Warnings
CPU品牌 has 4192 (35.8%) missing values | Missing |
CPU型号 has a high cardinality: 150 distinct values | Warning |
CPU型号 has 6461 (55.2%) missing values | Missing |
上市年月 has a high cardinality: 105 distinct values | Warning |
上市年月 has 252 (2.2%) missing values | Missing |
产品名称 has a high cardinality: 3148 distinct values | Warning |
产品名称 has 1193 (10.2%) missing values | Missing |
价格 has 119 (1.0%) missing values | Missing |
充电功率 has 10755 (91.9%) missing values | Missing |
充电器 has a high cardinality: 65 distinct values | Warning |
充电器 has 5843 (50.0%) missing values | Missing |
充电接口 has 441 (3.8%) missing values | Missing |
前置主摄像素(万) has 3663 (31.3%) missing values | Missing |
厚度(mm) has 1288 (11.0%) missing values | Missing |
后置主摄像素(万) has 2491 (21.3%) missing values | Missing |
品牌 has a high cardinality: 93 distinct values | Warning |
品牌 has 312 (2.7%) missing values | Missing |
商品产地 has 9189 (78.6%) missing values | Missing |
商品标题 has a high cardinality: 11310 distinct values | Warning |
商铺 has a high cardinality: 330 distinct values | Warning |
商铺 has 151 (1.3%) missing values | Missing |
存储卡 has 4038 (34.5%) missing values | Missing |
宽度(mm) has 1274 (10.9%) missing values | Missing |
屏占比 has 10848 (92.7%) missing values | Missing |
屏幕分辨率 has a high cardinality: 142 distinct values | Warning |
屏幕分辨率 has 5413 (46.3%) missing values | Missing |
屏幕分辨率等级 has 8671 (74.1%) missing values | Missing |
屏幕前摄组合 has 8977 (76.7%) missing values | Missing |
屏幕尺寸(inch) has 2297 (19.6%) missing values | Missing |
屏幕比例 has 9654 (82.5%) missing values | Missing |
拍照特点 has a high cardinality: 105 distinct values | Warning |
拍照特点 has 10479 (89.6%) missing values | Missing |
摄像头数量 has 2800 (23.9%) missing values | Missing |
操作系统(型号) has a high cardinality: 68 distinct values | Warning |
操作系统(型号) has 1677 (14.3%) missing values | Missing |
操作系统(类别) has 2164 (18.5%) missing values | Missing |
机身存储 has 5606 (47.9%) missing values | Missing |
机身材质 has 6574 (56.2%) missing values | Missing |
机身颜色 has a high cardinality: 277 distinct values | Warning |
机身颜色 has 2794 (23.9%) missing values | Missing |
游戏性能 has 11535 (98.6%) missing values | Missing |
游戏配置 has a high cardinality: 105 distinct values | Warning |
游戏配置 has 10977 (93.8%) missing values | Missing |
热点 has a high cardinality: 353 distinct values | Warning |
热点 has 8895 (76.0%) missing values | Missing |
特殊功能 has 11007 (94.1%) missing values | Missing |
电池容量(mAh) has 1622 (13.9%) missing values | Missing |
老人机配置 has 10954 (93.6%) missing values | Missing |
耳机接口 has 2162 (18.5%) missing values | Missing |
评论热度 has 2205 (18.9%) zeros | Zeros |
运行内存 has 6080 (52.0%) missing values | Missing |
重量(g) has 1424 (12.2%) missing values | Missing |
长度(mm) has 1226 (10.5%) missing values | Missing |
CPU品牌
Categorical
Distinct count | 10 |
---|---|
Unique (%) | 0.1% |
Missing (%) | 35.8% |
Missing (n) | 4192 |
海思(Hisilicon) | |
---|---|
高通(Qualcomm) | |
联发科(MTK) | |
Other values (6) | 416 |
(Missing) |
Value | Count | Frequency (%) | |
海思(Hisilicon) | 3036 | 26.0% | |
高通(Qualcomm) | 2790 | 23.9% | |
联发科(MTK) | 1263 | 10.8% | |
骁龙(Snapdragon) | 105 | 0.9% | |
Apple | 104 | 0.9% | |
展讯 | 93 | 0.8% | |
三星(Exynos) | 70 | 0.6% | |
博通 | 42 | 0.4% | |
英特尔(Intel) | 2 | < 0.1% | |
(Missing) | 4192 | 35.8% |
Max length | 14 |
---|---|
Mean length | 8.430195777 |
Min length | 2 |
Contains chars | True |
Contains digits | False |
Contains spaces | False |
Contains non-words | True |
CPU型号
Categorical
Distinct count | 150 |
---|---|
Unique (%) | 1.3% |
Missing (%) | 55.2% |
Missing (n) | 6461 |
麒麟980 | 793 |
---|---|
麒麟710 | 488 |
骁龙855 | 453 |
Other values (146) | |
(Missing) |
Value | Count | Frequency (%) | |
麒麟980 | 793 | 6.8% | |
麒麟710 | 488 | 4.2% | |
骁龙855 | 453 | 3.9% | |
骁龙845(SDM845) | 318 | 2.7% | |
骁龙855plus | 288 | 2.5% | |
麒麟710F | 287 | 2.5% | |
骁龙710 | 242 | 2.1% | |
麒麟810 | 190 | 1.6% | |
骁龙675 | 147 | 1.3% | |
骁龙660(MSM8976Plus) | 144 | 1.2% | |
Other values (139) | 1886 | 16.1% | |
(Missing) | 6461 | 55.2% |
Max length | 80 |
---|---|
Mean length | 5.081559374 |
Min length | 3 |
Contains chars | True |
Contains digits | True |
Contains spaces | False |
Contains non-words | True |
上市年月
Categorical
Distinct count | 105 |
---|---|
Unique (%) | 0.9% |
Missing (%) | 2.2% |
Missing (n) | 252 |
2019-7 | 1258 |
---|---|
2019-9 | 1052 |
2018-10 | 844 |
Other values (101) |
Value | Count | Frequency (%) | |
2019-7 | 1258 | 10.8% | |
2019-9 | 1052 | 9.0% | |
2018-10 | 844 | 7.2% | |
2018-7 | 649 | 5.5% | |
2019-6 | 624 | 5.3% | |
2019-3 | 615 | 5.3% | |
2019-10 | 513 | 4.4% | |
2018-9 | 509 | 4.4% | |
2019-4 | 502 | 4.3% | |
2019-5 | 417 | 3.6% | |
Other values (94) | 4462 | 38.1% |
Max length | 7 |
---|---|
Mean length | 6.145250919 |
Min length | 3 |
Contains chars | True |
Contains digits | True |
Contains spaces | False |
Contains non-words | True |
产品名称
Categorical
Distinct count | 3148 |
---|---|
Unique (%) | 26.9% |
Missing (%) | 10.2% |
Missing (n) | 1193 |
iPhone11 | 79 |
---|---|
iQOOPro | 77 |
iPhoneXR | 77 |
Other values (3144) | |
(Missing) | 1193 |
Value | Count | Frequency (%) | |
iPhone11 | 79 | 0.7% | |
iQOOPro | 77 | 0.7% | |
iPhoneXR | 77 | 0.7% | |
荣耀20i | 75 | 0.6% | |
iPhone11Pro | 71 | 0.6% | |
Z5 | 70 | 0.6% | |
荣耀20 | 69 | 0.6% | |
Z5x | 69 | 0.6% | |
华为nova4 | 69 | 0.6% | |
荣耀9X | 67 | 0.6% | |
Other values (3137) | 9781 | 83.6% | |
(Missing) | 1193 | 10.2% |
Max length | 67 |
---|---|
Mean length | 7.60972899 |
Min length | 1 |
Contains chars | True |
Contains digits | True |
Contains spaces | False |
Contains non-words | True |
价格
Numeric
Distinct count | 1464 |
---|---|
Unique (%) | 12.5% |
Missing (%) | 1.0% |
Missing (n) | 119 |
Infinite (%) | 0.0% |
Infinite (n) | 0 |
Mean | 2149.427708 |
---|---|
Minimum | 1 |
Maximum | 14999 |
Zeros (%) | 0.0% |
Quantile statistics
Minimum | 1 |
---|---|
5-th percentile | 138 |
Q1 | 599 |
Median | 1499 |
Q3 | 2728.75 |
95-th percentile | 6599 |
Maximum | 14999 |
Range | 14998 |
Interquartile range | 2129.75 |
Descriptive statistics
Standard deviation | 2277.012798 |
---|---|
Coef of variation | 1.059357702 |
Kurtosis | 5.343140317 |
Mean | 2149.427708 |
MAD | 1615.391041 |
Skewness | 2.104111483 |
Sum | 24886074 |
Variance | 5184787.28 |
Memory size | 91.5 KiB |
Value | Count | Frequency (%) | |
1799 | 276 | 2.4% | |
1599 | 275 | 2.4% | |
1399 | 257 | 2.2% | |
2199 | 214 | 1.8% | |
1699 | 206 | 1.8% | |
1999 | 199 | 1.7% | |
999 | 193 | 1.6% | |
1499 | 190 | 1.6% | |
2599 | 184 | 1.6% | |
1199 | 175 | 1.5% | |
Other values (1453) | 9409 | 80.4% |
Minimum 5 values
Value | Count | Frequency (%) | |
1 | 3 | < 0.1% | |
14 | 1 | < 0.1% | |
22 | 1 | < 0.1% | |
23 | 1 | < 0.1% | |
26 | 9 | 0.1% |
Maximum 5 values
Value | Count | Frequency (%) | |
14999 | 2 | < 0.1% | |
14699 | 1 | < 0.1% | |
14499 | 1 | < 0.1% | |
13999 | 4 | < 0.1% | |
13499 | 1 | < 0.1% |
充电功率
Categorical
Distinct count | 10 |
---|---|
Unique (%) | 0.1% |
Missing (%) | 91.9% |
Missing (n) | 10755 |
小于12W | 349 |
---|---|
18-19W | 174 |
40-49W | 158 |
Other values (6) | 261 |
(Missing) |
Value | Count | Frequency (%) | |
小于12W | 349 | 3.0% | |
18-19W | 174 | 1.5% | |
40-49W | 158 | 1.4% | |
20-26W | 148 | 1.3% | |
100W以上 | 40 | 0.3% | |
30-39W | 28 | 0.2% | |
50-100W | 22 | 0.2% | |
27-29W | 14 | 0.1% | |
12-17W | 9 | 0.1% | |
(Missing) | 10755 | 91.9% |
Max length | 7 |
---|---|
Mean length | 3.213644524 |
Min length | 3 |
Contains chars | True |
Contains digits | True |
Contains spaces | False |
Contains non-words | True |
充电器
Categorical
Distinct count | 65 |
---|---|
Unique (%) | 0.6% |
Missing (%) | 50.0% |
Missing (n) | 5843 |
5V/2A | |
---|---|
5V/1A | 1116 |
9V/2A | 962 |
Other values (61) | |
(Missing) |
Value | Count | Frequency (%) | |
5V/2A | 1667 | 14.3% | |
5V/1A | 1116 | 9.5% | |
9V/2A | 962 | 8.2% | |
5V/4.5A | 381 | 3.3% | |
10V/4A | 319 | 2.7% | |
10V/2A | 191 | 1.6% | |
4.5V/5A | 177 | 1.5% | |
10V/2.25A | 157 | 1.3% | |
5V/4A | 154 | 1.3% | |
10V/4A;5V/2A;9V/2A | 134 | 1.1% | |
Other values (54) | 596 | 5.1% | |
(Missing) | 5843 | 50.0% |
Max length | 67 |
---|---|
Mean length | 4.593229033 |
Min length | 3 |
Contains chars | True |
Contains digits | True |
Contains spaces | False |
Contains non-words | True |
充电接口
Categorical
Distinct count | 6 |
---|---|
Unique (%) | 0.1% |
Missing (%) | 3.8% |
Missing (n) | 441 |
Type-C | |
---|---|
MicroUSB | |
其它接口 | |
Other values (2) | 803 |
Value | Count | Frequency (%) | |
Type-C | 5340 | 45.7% | |
MicroUSB | 3836 | 32.8% | |
其它接口 | 1277 | 10.9% | |
Lightning | 707 | 6.0% | |
MiniUSB | 96 | 0.8% | |
(Missing) | 441 | 3.8% |
Max length | 9 |
---|---|
Mean length | 6.513977943 |
Min length | 3 |
Contains chars | True |
Contains digits | False |
Contains spaces | False |
Contains non-words | True |
前置主摄像素(万)
Numeric
Distinct count | 21 |
---|---|
Unique (%) | 0.2% |
Missing (%) | 31.3% |
Missing (n) | 3663 |
Infinite (%) | 0.0% |
Infinite (n) | 0 |
Mean | 1661.492407 |
---|---|
Minimum | 30 |
Maximum | 4800 |
Zeros (%) | 0.0% |
Quantile statistics
Minimum | 30 |
---|---|
5-th percentile | 500 |
Q1 | 800 |
Median | 1600 |
Q3 | 2400 |
95-th percentile | 3200 |
Maximum | 4800 |
Range | 4770 |
Interquartile range | 1600 |
Descriptive statistics
Standard deviation | 942.6554929 |
---|---|
Coef of variation | 0.5673546799 |
Kurtosis | -0.640144225 |
Mean | 1661.492407 |
MAD | 789.1934921 |
Skewness | 0.4769942928 |
Sum | 13348430 |
Variance | 888599.3783 |
Memory size | 91.5 KiB |
Value | Count | Frequency (%) | |
800 | 1527 | 13.1% | |
1600 | 1352 | 11.6% | |
3200 | 1281 | 11.0% | |
2400 | 879 | 7.5% | |
2000 | 702 | 6.0% | |
500 | 604 | 5.2% | |
1200 | 497 | 4.2% | |
700 | 321 | 2.7% | |
1300 | 254 | 2.2% | |
2500 | 225 | 1.9% | |
Other values (10) | 392 | 3.4% | |
(Missing) | 3663 | 31.3% |
Minimum 5 values
Value | Count | Frequency (%) | |
30 | 107 | 0.9% | |
100 | 2 | < 0.1% | |
130 | 4 | < 0.1% | |
200 | 122 | 1.0% | |
300 | 2 | < 0.1% |
Maximum 5 values
Value | Count | Frequency (%) | |
4800 | 39 | 0.3% | |
3200 | 1281 | 11.0% | |
2500 | 225 | 1.9% | |
2400 | 879 | 7.5% | |
2300 | 1 | < 0.1% |
厚度(mm)
Numeric
Distinct count | 256 |
---|---|
Unique (%) | 2.2% |
Missing (%) | 11.0% |
Missing (n) | 1288 |
Infinite (%) | 0.0% |
Infinite (n) | 0 |
Mean | 9.768013738 |
---|---|
Minimum | 4.9 |
Maximum | 50 |
Zeros (%) | 0.0% |
Quantile statistics
Minimum | 4.9 |
---|---|
5-th percentile | 7.33 |
Q1 | 7.87 |
Median | 8.3 |
Q3 | 9.25 |
95-th percentile | 18.5 |
Maximum | 50 |
Range | 45.1 |
Interquartile range | 1.38 |
Descriptive statistics
Standard deviation | 3.983346254 |
---|---|
Coef of variation | 0.4077949071 |
Kurtosis | 15.67883304 |
Mean | 9.768013738 |
MAD | 2.566698811 |
Skewness | 3.285590775 |
Sum | 101675.255 |
Variance | 15.86704738 |
Memory size | 91.5 KiB |
Value | Count | Frequency (%) | |
8.3 | 781 | 6.7% | |
8.8 | 463 | 4.0% | |
8.1 | 414 | 3.5% | |
7.8 | 400 | 3.4% | |
7.7 | 348 | 3.0% | |
7.95 | 346 | 3.0% | |
8.13 | 279 | 2.4% | |
8 | 277 | 2.4% | |
7.9 | 245 | 2.1% | |
7.3 | 209 | 1.8% | |
Other values (245) | 6647 | 56.8% | |
(Missing) | 1288 | 11.0% |
Minimum 5 values
Value | Count | Frequency (%) | |
4.9 | 2 | < 0.1% | |
5 | 1 | < 0.1% | |
5.5 | 8 | 0.1% | |
5.8 | 1 | < 0.1% | |
5.9 | 4 | < 0.1% |
Maximum 5 values
Value | Count | Frequency (%) | |
50 | 7 | 0.1% | |
49.9 | 1 | < 0.1% | |
46.5 | 1 | < 0.1% | |
43 | 1 | < 0.1% | |
40 | 3 | < 0.1% |
后置主摄像素(万)
Numeric
Distinct count | 24 |
---|---|
Unique (%) | 0.2% |
Missing (%) | 21.3% |
Missing (n) | 2491 |
Infinite (%) | 0.0% |
Infinite (n) | 0 |
Mean | 2389.704541 |
---|---|
Minimum | 8 |
Maximum | 10800 |
Zeros (%) | 0.0% |
Quantile statistics
Minimum | 8 |
---|---|
5-th percentile | 30 |
Q1 | 1200 |
Median | 1600 |
Q3 | 4800 |
95-th percentile | 4800 |
Maximum | 10800 |
Range | 10792 |
Interquartile range | 3600 |
Descriptive statistics
Standard deviation | 1786.500349 |
---|---|
Coef of variation | 0.7475821041 |
Kurtosis | -0.5600913385 |
Mean | 2389.704541 |
MAD | 1558.621748 |
Skewness | 0.5875611973 |
Sum | 21999620 |
Variance | 3191583.496 |
Memory size | 91.5 KiB |
Value | Count | Frequency (%) | |
4800 | 2275 | 19.4% | |
1200 | 1509 | 12.9% | |
1300 | 1307 | 11.2% | |
30 | 892 | 7.6% | |
1600 | 835 | 7.1% | |
2400 | 663 | 5.7% | |
4000 | 607 | 5.2% | |
2000 | 378 | 3.2% | |
200 | 138 | 1.2% | |
6400 | 137 | 1.2% | |
Other values (13) | 465 | 4.0% | |
(Missing) | 2491 | 21.3% |
Minimum 5 values
Value | Count | Frequency (%) | |
8 | 95 | 0.8% | |
30 | 892 | 7.6% | |
100 | 8 | 0.1% | |
130 | 10 | 0.1% | |
200 | 138 | 1.2% |
Maximum 5 values
Value | Count | Frequency (%) | |
10800 | 14 | 0.1% | |
6400 | 137 | 1.2% | |
6000 | 1 | < 0.1% | |
4800 | 2275 | 19.4% | |
4000 | 607 | 5.2% |
品牌
Categorical
Distinct count | 93 |
---|---|
Unique (%) | 0.8% |
Missing (%) | 2.7% |
Missing (n) | 312 |
华为 | |
---|---|
小米 | |
苹果 | 715 |
Other values (89) |
Value | Count | Frequency (%) | |
华为 | 4261 | 36.4% | |
小米 | 1087 | 9.3% | |
苹果 | 715 | 6.1% | |
飞利浦 | 544 | 4.7% | |
vivo | 536 | 4.6% | |
三星 | 429 | 3.7% | |
纽曼 | 409 | 3.5% | |
OPPO | 302 | 2.6% | |
魅族 | 278 | 2.4% | |
中兴 | 242 | 2.1% | |
Other values (82) | 2582 | 22.1% | |
(Missing) | 312 | 2.7% |
Max length | 8 |
---|---|
Mean length | 2.354364367 |
Min length | 2 |
Contains chars | True |
Contains digits | True |
Contains spaces | False |
Contains non-words | False |
商品产地
Categorical
Distinct count | 5 |
---|---|
Unique (%) | < 0.1% |
Missing (%) | 78.6% |
Missing (n) | 9189 |
中国 | |
---|---|
越南 | 30 |
美国 | 3 |
(Missing) |
Value | Count | Frequency (%) | |
中国 | 2473 | 21.1% | |
越南 | 30 | 0.3% | |
美国 | 3 | < 0.1% | |
泰国 | 2 | < 0.1% | |
(Missing) | 9189 | 78.6% |
Max length | 3 |
---|---|
Mean length | 2.785586048 |
Min length | 2 |
Contains chars | True |
Contains digits | False |
Contains spaces | False |
Contains non-words | False |
商品标题
Categorical
Distinct count | 11310 |
---|---|
Unique (%) | 96.7% |
Missing (%) | 0.0% |
Missing (n) | 0 |
【移动5G合约优惠版】【千玺代言】华为新品 HUAWEI nova 4 极点全面屏手机 2000万超广角三摄 8GB+128GB 苏音蓝 全网通双卡双待 | 6 |
---|---|
【移动5G合约优惠版】华为 HUAWEI 畅享 9S 6GB+64GB 珊瑚红 全网通 2400万超广角三摄珍珠屏大存储 移动联通电信4G手机 双卡双待 | 6 |
【移动5G合约优惠版】华为 HUAWEI P20 AI智慧徕卡双摄全面屏游戏手机 6GB+64GB 极光色 全网通移动联通电信4G手机 双卡双待 | 6 |
Other values (11307) |
Value | Count | Frequency (%) | |
【移动5G合约优惠版】【千玺代言】华为新品 HUAWEI nova 4 极点全面屏手机 2000万超广角三摄 8GB+128GB 苏音蓝 全网通双卡双待 | 6 | 0.1% | |
【移动5G合约优惠版】华为 HUAWEI 畅享 9S 6GB+64GB 珊瑚红 全网通 2400万超广角三摄珍珠屏大存储 移动联通电信4G手机 双卡双待 | 6 | 0.1% | |
【移动5G合约优惠版】华为 HUAWEI P20 AI智慧徕卡双摄全面屏游戏手机 6GB+64GB 极光色 全网通移动联通电信4G手机 双卡双待 | 6 | 0.1% | |
【移动5G合约优惠版】华为 HUAWEI 畅享9 Plus 4GB+64GB 樱语粉 全网通 四摄超清全面屏大电池 移动联通电信4G手机 双卡双待 | 6 | 0.1% | |
【移动5G合约优惠版】华为 HUAWEI P20 AI智慧徕卡双摄全面屏游戏手机 6GB+64GB 亮黑色 全网通移动联通电信4G手机 双卡双待 | 6 | 0.1% | |
【移动5G合约优惠版】vivo?NEX 3?深空流光?8GB+128GB 无界瀑布屏?高通骁龙855Plus?6400万三摄 智慧旗舰新品手机?4G全网通手机 | 5 | < 0.1% | |
【移动5G合约优惠版】vivo U3x 4GB+64GB 深湖蓝 5000mAh大电池 18W双引擎闪充 超广角AI三摄 骁龙665处理器 全网通4G手机 | 5 | < 0.1% | |
【移动5G合约优惠版】【千玺代言】华为新品 HUAWEI nova 4 极点全面屏手机 2000万超广角三摄 6GB+128GB 苏音蓝 全网通双卡双待 | 5 | < 0.1% | |
【移动5G合约优惠版】vivo iQOO Pro 12GB+128GB 竞速黑 高通骁龙855Plus手机 4800万AI三摄 44W超快闪充 4G全网通手机 | 5 | < 0.1% | |
【移动5G合约优惠版】华为 HUAWEI 畅享 9S 6GB+64GB 极光蓝 全网通 2400万超广角三摄珍珠屏大存储 移动联通电信4G手机 双卡双待 | 5 | < 0.1% | |
Other values (11300) | 11642 | 99.5% |
Max length | 286 |
---|---|
Mean length | 52.01752586 |
Min length | 11 |
Contains chars | True |
Contains digits | True |
Contains spaces | True |
Contains non-words | True |
商品编号
Numeric
Distinct count | 11697 |
---|---|
Unique (%) | 100.0% |
Missing (%) | 0.0% |
Missing (n) | 0 |
Infinite (%) | 0.0% |
Infinite (n) | 0 |
Mean | 5.218810803e+10 |
---|---|
Minimum | 1861102 |
Maximum | 1.000097895e+11 |
Zeros (%) | 0.0% |
Quantile statistics
Minimum | 1861102 |
---|---|
5-th percentile | 2.090323742e+10 |
Q1 | 4.127511549e+10 |
Median | 5.278621215e+10 |
Q3 | 5.775656957e+10 |
95-th percentile | 1.000089272e+11 |
Maximum | 1.000097895e+11 |
Range | 1.000079284e+11 |
Interquartile range | 1.648145408e+10 |
Descriptive statistics
Standard deviation | 2.116244879e+10 |
---|---|
Coef of variation | 0.4055032762 |
Kurtosis | 1.148052994 |
Mean | 5.218810803e+10 |
MAD | 1.438627099e+10 |
Skewness | 0.6250589025 |
Sum | 6.104442996e+14 |
Variance | 4.478492386e+20 |
Memory size | 91.5 KiB |
Value | Count | Frequency (%) | |
1.000089272e+11 | 1 | < 0.1% | |
5.549118193e+10 | 1 | < 0.1% | |
5.744515918e+10 | 1 | < 0.1% | |
5.649343422e+10 | 1 | < 0.1% | |
1.928028093e+10 | 1 | < 0.1% | |
4.358973094e+10 | 1 | < 0.1% | |
5.436657188e+10 | 1 | < 0.1% | |
4.183016348e+10 | 1 | < 0.1% | |
1.000097601e+11 | 1 | < 0.1% | |
5.981286948e+10 | 1 | < 0.1% | |
Other values (11687) | 11687 | 99.9% |
Minimum 5 values
Value | Count | Frequency (%) | |
1861102 | 1 | < 0.1% | |
2195032 | 1 | < 0.1% | |
2288950 | 1 | < 0.1% | |
2699502 | 1 | < 0.1% | |
2883233 | 1 | < 0.1% |
Maximum 5 values
Value | Count | Frequency (%) | |
1.000097895e+11 | 1 | < 0.1% | |
1.000097895e+11 | 1 | < 0.1% | |
1.000097895e+11 | 1 | < 0.1% | |
1.000097895e+11 | 1 | < 0.1% | |
1.000097894e+11 | 1 | < 0.1% |
商铺
Categorical
Distinct count | 330 |
---|---|
Unique (%) | 2.8% |
Missing (%) | 1.3% |
Missing (n) | 151 |
vivo京东自营官方旗舰店 | 383 |
---|---|
思拓帆手机专营店 | 271 |
Apple产品京东自营旗舰店 | 256 |
Other values (326) |
Value | Count | Frequency (%) | |
vivo京东自营官方旗舰店 | 383 | 3.3% | |
思拓帆手机专营店 | 271 | 2.3% | |
Apple产品京东自营旗舰店 | 256 | 2.2% | |
天域手机专营店 | 247 | 2.1% | |
盖群旗舰店 | 228 | 1.9% | |
宇航手机专营店 | 223 | 1.9% | |
华为京东自营官方旗舰店 | 216 | 1.8% | |
莫拉克手机专营店 | 187 | 1.6% | |
老人手机旗舰店 | 181 | 1.5% | |
佳沪手机旗舰店 | 176 | 1.5% | |
Other values (319) | 9178 | 78.5% |
Max length | 18 |
---|---|
Mean length | 8.286141746 |
Min length | 3 |
Contains chars | True |
Contains digits | True |
Contains spaces | True |
Contains non-words | True |
存储卡
Categorical
Distinct count | 4 |
---|---|
Unique (%) | < 0.1% |
Missing (%) | 34.5% |
Missing (n) | 4038 |
支持MicroSD(TF) | |
---|---|
不支持存储卡 | |
NM存储卡 | 598 |
(Missing) |
Value | Count | Frequency (%) | |
支持MicroSD(TF) | 4676 | 40.0% | |
不支持存储卡 | 2385 | 20.4% | |
NM存储卡 | 598 | 5.1% | |
(Missing) | 4038 | 34.5% |
Max length | 13 |
---|---|
Mean length | 7.71154997 |
Min length | 3 |
Contains chars | True |
Contains digits | False |
Contains spaces | False |
Contains non-words | True |
宽度(mm)
Numeric
Distinct count | 370 |
---|---|
Unique (%) | 3.2% |
Missing (%) | 10.9% |
Missing (n) | 1274 |
Infinite (%) | 0.0% |
Infinite (n) | 0 |
Mean | 71.15165691 |
---|---|
Minimum | 30 |
Maximum | 200 |
Zeros (%) | 0.0% |
Quantile statistics
Minimum | 30 |
---|---|
5-th percentile | 50 |
Q1 | 70.9 |
Median | 74.2 |
Q3 | 75.9 |
95-th percentile | 78.9 |
Maximum | 200 |
Range | 170 |
Interquartile range | 5 |
Descriptive statistics
Standard deviation | 10.22506202 |
---|---|
Coef of variation | 0.1437079959 |
Kurtosis | 16.40492989 |
Mean | 71.15165691 |
MAD | 6.804149142 |
Skewness | 0.4169905362 |
Sum | 741613.72 |
Variance | 104.5518933 |
Memory size | 91.5 KiB |
Value | Count | Frequency (%) | |
73.4 | 343 | 2.9% | |
77.2 | 278 | 2.4% | |
75.7 | 251 | 2.1% | |
74.8 | 240 | 2.1% | |
73.97 | 231 | 2.0% | |
73.9 | 211 | 1.8% | |
70.9 | 210 | 1.8% | |
75.4 | 204 | 1.7% | |
75.1 | 190 | 1.6% | |
73.64 | 181 | 1.5% | |
Other values (359) | 8084 | 69.1% | |
(Missing) | 1274 | 10.9% |
Minimum 5 values
Value | Count | Frequency (%) | |
30 | 3 | < 0.1% | |
33 | 2 | < 0.1% | |
33.4 | 1 | < 0.1% | |
34 | 1 | < 0.1% | |
35 | 14 | 0.1% |
Maximum 5 values
Value | Count | Frequency (%) | |
200 | 1 | < 0.1% | |
196 | 1 | < 0.1% | |
190.3 | 2 | < 0.1% | |
178 | 1 | < 0.1% | |
175 | 1 | < 0.1% |
屏占比
Categorical
Distinct count | 11 |
---|---|
Unique (%) | 0.1% |
Missing (%) | 92.7% |
Missing (n) | 10848 |
<90% | 366 |
---|---|
≥91% | 192 |
≥90% | 172 |
Other values (7) | 119 |
(Missing) |
Value | Count | Frequency (%) | |
<90% | 366 | 3.1% | |
≥91% | 192 | 1.6% | |
≥90% | 172 | 1.5% | |
≥99% | 48 | 0.4% | |
≥93% | 35 | 0.3% | |
≥95% | 17 | 0.1% | |
≥92% | 12 | 0.1% | |
≥98% | 4 | < 0.1% | |
≥94% | 2 | < 0.1% | |
≥97% | 1 | < 0.1% | |
(Missing) | 10848 | 92.7% |
Max length | 4 |
---|---|
Mean length | 3.072582714 |
Min length | 3 |
Contains chars | True |
Contains digits | True |
Contains spaces | False |
Contains non-words | True |
屏幕分辨率
Categorical
Distinct count | 142 |
---|---|
Unique (%) | 1.2% |
Missing (%) | 46.3% |
Missing (n) | 5413 |
2340*1080 | |
---|---|
240*320 | 541 |
1520*720 | 316 |
Other values (138) | |
(Missing) |
Value | Count | Frequency (%) | |
2340*1080 | 1751 | 15.0% | |
240*320 | 541 | 4.6% | |
1520*720 | 316 | 2.7% | |
1080*2340 | 308 | 2.6% | |
1920*1080 | 297 | 2.5% | |
2160*1080 | 253 | 2.2% | |
1560*720 | 218 | 1.9% | |
1440*720 | 187 | 1.6% | |
1792*828 | 153 | 1.3% | |
2280*1080 | 148 | 1.3% | |
Other values (131) | 2112 | 18.1% | |
(Missing) | 5413 | 46.3% |
Max length | 9 |
---|---|
Mean length | 5.969650338 |
Min length | 3 |
Contains chars | True |
Contains digits | True |
Contains spaces | False |
Contains non-words | True |
屏幕分辨率等级
Categorical
Distinct count | 5 |
---|---|
Unique (%) | < 0.1% |
Missing (%) | 74.1% |
Missing (n) | 8671 |
全高清FHD+ | 1383 |
---|---|
高清HD+ | 897 |
QHD+及以上 | 409 |
(Missing) |
Value | Count | Frequency (%) | |
全高清FHD+ | 1383 | 11.8% | |
高清HD+ | 897 | 7.7% | |
QHD+及以上 | 409 | 3.5% | |
标清SD | 337 | 2.9% | |
(Missing) | 8671 | 74.1% |
Max length | 7 |
---|---|
Mean length | 3.794990168 |
Min length | 3 |
Contains chars | True |
Contains digits | False |
Contains spaces | False |
Contains non-words | True |
屏幕前摄组合
Categorical
Distinct count | 25 |
---|---|
Unique (%) | 0.2% |
Missing (%) | 76.7% |
Missing (n) | 8977 |
水滴屏 | 1091 |
---|---|
刘海屏 | 432 |
极点屏 | 300 |
Other values (21) | 897 |
(Missing) |
Value | Count | Frequency (%) | |
水滴屏 | 1091 | 9.3% | |
刘海屏 | 432 | 3.7% | |
极点屏 | 300 | 2.6% | |
弹出式摄像头 | 187 | 1.6% | |
超高屏占比(>90%)的未开孔屏幕 | 141 | 1.2% | |
老式屏幕(16:9) | 127 | 1.1% | |
屏下摄像头 | 126 | 1.1% | |
