Dataset info
| Number of variables | 13 |
|---|---|
| Number of observations | 2999 |
| Missing cells | 139 (0.4%) |
| Duplicate rows | 1 (< 0.1%) |
| Total size in memory | 304.7 KiB |
| Average record size in memory | 104.0 B |
Variables types
| Numeric | 4 |
|---|---|
| Categorical | 9 |
| Boolean | 0 |
| Date | 0 |
| URL | 0 |
| Text (Unique) | 0 |
| Rejected | 0 |
| Unsupported | 0 |
Warnings
| Dataset has 1 (< 0.1%) duplicate rows | Warning |
地铁 has a high cardinality: 210 distinct values | Warning |
地铁 has 102 (3.4%) missing values | Missing |
小区 has a high cardinality: 1776 distinct values | Warning |
标题 has a high cardinality: 2995 distinct values | Warning |
楼层 has a high cardinality: 170 distinct values | Warning |
区域
Categorical
| Distinct count | 13 |
|---|---|
| Unique (%) | 0.4% |
| Missing (%) | 0.1% |
| Missing (n) | 3 |
| 朝阳区 | |
|---|---|
| 海淀区 | |
| 丰台区 | |
| Other values (9) |
| Value | Count | Frequency (%) | |
| 朝阳区 | 850 | 28.3% | |
| 海淀区 | 412 | 13.7% | |
| 丰台区 | 398 | 13.3% | |
| 昌平区 | 280 | 9.3% | |
| 大兴区 | 255 | 8.5% | |
| 西城区 | 202 | 6.7% | |
| 通州区 | 159 | 5.3% | |
| 石景山区 | 137 | 4.6% | |
| 房山区 | 94 | 3.1% | |
| 东城区 | 90 | 3.0% | |
| Other values (2) | 119 | 4.0% |
| Max length | 4 |
|---|---|
| Mean length | 3.060020007 |
| Min length | 3 |
| Contains chars | True |
| Contains digits | False |
| Contains spaces | False |
| Contains non-words | False |
单价(元)
Numeric
| Distinct count | 2921 |
|---|---|
| Unique (%) | 97.4% |
| Missing (%) | 0.0% |
| Missing (n) | 0 |
| Infinite (%) | 0.0% |
| Infinite (n) | 0 |
| Mean | 61631.85495 |
|---|---|
| Minimum | 15834 |
| Maximum | 168577 |
| Zeros (%) | 0.0% |
Quantile statistics
| Minimum | 15834 |
|---|---|
| 5-th percentile | 32524.4 |
| Q1 | 43738.5 |
| Median | 55581 |
| Q3 | 73834.5 |
| 95-th percentile | 111163.7 |
| Maximum | 168577 |
| Range | 152743 |
| Interquartile range | 30096 |
Descriptive statistics
| Standard deviation | 24674.50995 |
|---|---|
| Coef of variation | 0.4003531934 |
| Kurtosis | 1.53717113 |
| Mean | 61631.85495 |
| MAD | 19120.51776 |
| Skewness | 1.205653286 |
| Sum | 184833933 |
| Variance | 608831441.1 |
| Memory size | 23.6 KiB |
Histogram with fixed size bins (bins=50)
Histogram with variable size bins (bins=[ 15834. 24685.5 29785. 35502.5 57812.5 ... 76878.5 96996.5 114819. 143116. 168577. ], "bayesian blocks" binning strategy used)
| Value | Count | Frequency (%) | |
| 96695 | 3 | 0.1% | |
| 36917 | 3 | 0.1% | |
| 48456 | 2 | 0.1% | |
| 43914 | 2 | 0.1% | |
| 56150 | 2 | 0.1% | |
| 40059 | 2 | 0.1% | |
| 41826 | 2 | 0.1% | |
| 48928 | 2 | 0.1% | |
| 53270 | 2 | 0.1% | |
| 82977 | 2 | 0.1% | |
| Other values (2911) | 2977 | 99.3% |
Minimum 5 values
| Value | Count | Frequency (%) | |
| 15834 | 1 | < 0.1% | |
| 17564 | 1 | < 0.1% | |
| 18083 | 1 | < 0.1% | |
| 18502 | 1 | < 0.1% | |
| 18949 | 1 | < 0.1% |
Maximum 5 values
| Value | Count | Frequency (%) | |
| 168577 | 1 | < 0.1% | |
| 168190 | 1 | < 0.1% | |
| 164557 | 1 | < 0.1% | |
| 162163 | 1 | < 0.1% | |
| 159255 | 1 | < 0.1% |
地铁
Categorical
| Distinct count | 210 |
|---|---|
| Unique (%) | 7.0% |
| Missing (%) | 3.4% |
| Missing (n) | 102 |
| 回龙观 | 111 |
|---|---|
| 北苑 | 72 |
| 望京 | 65 |
| Other values (206) | |
| (Missing) | 102 |
| Value | Count | Frequency (%) | |
| 回龙观 | 111 | 3.7% | |
| 北苑 | 72 | 2.4% | |
| 望京 | 65 | 2.2% | |
| 长阳 | 60 | 2.0% | |
| 天通苑 | 52 | 1.7% | |
| 常营 | 49 | 1.6% | |
| 清河 | 47 | 1.6% | |
| 青塔 | 42 | 1.4% | |
| 苹果园 | 42 | 1.4% | |
| 鲁谷 | 40 | 1.3% | |
| Other values (199) | 2317 | 77.3% | |
| (Missing) | 102 | 3.4% |
| Max length | 8 |
|---|---|
| Mean length | 2.711903968 |
| Min length | 2 |
| Contains chars | True |
| Contains digits | False |
| Contains spaces | False |
| Contains non-words | True |
小区
Categorical
| Distinct count | 1776 |
|---|---|
| Unique (%) | 59.2% |
| Missing (%) | 0.0% |
| Missing (n) | 0 |
| 翠成馨园 | 17 |
|---|---|
| 新龙城 | 16 |
| 荣丰2008 | 11 |
| Other values (1773) |
| Value | Count | Frequency (%) | |
| 翠成馨园 | 17 | 0.6% | |
| 新龙城 | 16 | 0.5% | |
| 荣丰2008 | 11 | 0.4% | |
| 广安﹒康馨家园 | 10 | 0.3% | |
| 加州水郡三期 | 10 | 0.3% | |
| 芍药居北里 | 10 | 0.3% | |
| 大方居 | 9 | 0.3% | |
| 海特花园小区 | 9 | 0.3% | |
| 天通西苑二区 | 9 | 0.3% | |
| 北郡嘉源 | 8 | 0.3% | |
| Other values (1766) | 2890 | 96.4% |
| Max length | 13 |
|---|---|
| Mean length | 5.898966322 |
| Min length | 3 |
| Contains chars | True |
| Contains digits | True |
| Contains spaces | True |
| Contains non-words | True |
年份
Numeric
| Distinct count | 54 |
|---|---|
| Unique (%) | 1.8% |
| Missing (%) | 0.4% |
| Missing (n) | 11 |
| Infinite (%) | 0.0% |
| Infinite (n) | 0 |
| Mean | 2000.111446 |
|---|---|
| Minimum | 1950 |
| Maximum | 2016 |
| Zeros (%) | 0.0% |
Quantile statistics
| Minimum | 1950 |
|---|---|
| 5-th percentile | 1983 |
| Q1 | 1994 |
| Median | 2002 |
| Q3 | 2007 |
| 95-th percentile | 2013 |
| Maximum | 2016 |
| Range | 66 |
| Interquartile range | 13 |
Descriptive statistics
| Standard deviation | 9.266899321 |
|---|---|
| Coef of variation | 0.004633191485 |
| Kurtosis | 0.6474788447 |
| Mean | 2000.111446 |
| MAD | 7.531465218 |
| Skewness | -0.7679286465 |
| Sum | 5976333 |
| Variance | 85.87542302 |
| Memory size | 23.6 KiB |
Histogram with fixed size bins (bins=50)
| Value | Count | Frequency (%) | |
| 2004 | 191 | 6.4% | |
| 2005 | 164 | 5.5% | |
| 2003 | 149 | 5.0% | |
| 2006 | 146 | 4.9% | |
| 2000 | 127 | 4.2% | |
| 2010 | 120 | 4.0% | |
| 2009 | 119 | 4.0% | |
| 2008 | 118 | 3.9% | |
| 2007 | 105 | 3.5% | |
| 2012 | 99 | 3.3% | |
| Other values (43) | 1650 | 55.0% |
Minimum 5 values
| Value | Count | Frequency (%) | |
| 1950 | 1 | < 0.1% | |
| 1955 | 2 | 0.1% | |
| 1958 | 2 | 0.1% | |
| 1960 | 1 | < 0.1% | |
| 1964 | 1 | < 0.1% |
Maximum 5 values
| Value | Count | Frequency (%) | |
| 2016 | 13 | 0.4% | |
| 2015 | 21 | 0.7% | |
| 2014 | 56 | 1.9% | |
| 2013 | 66 | 2.2% | |
| 2012 | 99 | 3.3% |
总价(万元)
Numeric
| Distinct count | 580 |
|---|---|
| Unique (%) | 19.3% |
| Missing (%) | 0.0% |
| Missing (n) | 0 |
| Infinite (%) | 0.0% |
| Infinite (n) | 0 |
| Mean | 510.0503501 |
|---|---|
| Minimum | 135 |
| Maximum | 3599 |
| Zeros (%) | 0.0% |
Quantile statistics
| Minimum | 135 |
|---|---|
| 5-th percentile | 229 |
| Q1 | 328 |
| Median | 435 |
| Q3 | 595 |
| 95-th percentile | 1050 |
| Maximum | 3599 |
| Range | 3464 |
| Interquartile range | 267 |
Descriptive statistics
| Standard deviation | 297.8913168 |
|---|---|
| Coef of variation | 0.5840429611 |
| Kurtosis | 16.06076167 |
| Mean | 510.0503501 |
| MAD | 198.3992526 |
| Skewness | 3.03763991 |
| Sum | 1529641 |
| Variance | 88739.23662 |
| Memory size | 23.6 KiB |
Histogram with fixed size bins (bins=50)
Histogram with variable size bins (bins=[ 135. 183.5 224.5 261.5 264.5 ... 1005. 1305. 1774. 2715. 3599. ], "bayesian blocks" binning strategy used)
| Value | Count | Frequency (%) | |
| 435 | 32 | 1.1% | |
| 320 | 29 | 1.0% | |
| 370 | 28 | 0.9% | |
| 365 | 27 | 0.9% | |
| 330 | 25 | 0.8% | |
| 450 | 25 | 0.8% | |
| 420 | 24 | 0.8% | |
| 355 | 24 | 0.8% | |
| 350 | 23 | 0.8% | |
| 510 | 23 | 0.8% | |
| Other values (570) | 2739 | 91.3% |
Minimum 5 values
| Value | Count | Frequency (%) | |
| 135 | 1 | < 0.1% | |
| 138 | 1 | < 0.1% | |
| 152 | 1 | < 0.1% | |
| 155 | 1 | < 0.1% | |
| 156 | 1 | < 0.1% |
Maximum 5 values
| Value | Count | Frequency (%) | |
| 3599 | 1 | < 0.1% | |
| 3299 | 1 | < 0.1% | |
| 2800 | 1 | < 0.1% | |
| 2630 | 1 | < 0.1% | |
| 2620 | 1 | < 0.1% |
户型
Categorical
| Distinct count | 16 |
|---|---|
| Unique (%) | 0.5% |
| Missing (%) | 0.0% |
| Missing (n) | 0 |
| 2室1厅 | |
|---|---|
| 3室1厅 | |
| 1室1厅 | |
| Other values (13) |
| Value | Count | Frequency (%) | |
| 2室1厅 | 1560 | 52.0% | |
| 3室1厅 | 459 | 15.3% | |
| 1室1厅 | 425 | 14.2% | |
| 3室2厅 | 227 | 7.6% | |
| 2室2厅 | 209 | 7.0% | |
| 1室0厅 | 46 | 1.5% | |
| 4室2厅 | 34 | 1.1% | |
| 5室2厅 | 12 | 0.4% | |
| 4室1厅 | 12 | 0.4% | |
| 1室2厅 | 6 | 0.2% | |
| Other values (6) | 9 | 0.3% |
| Max length | 4 |
|---|---|
| Mean length | 4 |
| Min length | 4 |
| Contains chars | False |
| Contains digits | True |
| Contains spaces | False |
| Contains non-words | False |
朝向
Categorical
| Distinct count | 25 |
|---|---|
| Unique (%) | 0.8% |
| Missing (%) | 0.0% |
| Missing (n) | 0 |
| 南北 | |
|---|---|
| 南 | |
| 西南 | 221 |
| Other values (22) |
| Value | Count | Frequency (%) | |
| 南北 | 1376 | 45.9% | |
| 南 | 496 | 16.5% | |
| 西南 | 221 | 7.4% | |
| 东南 | 214 | 7.1% | |
| 东西 | 113 | 3.8% | |
| 东 | 98 | 3.3% | |
| 西 | 86 | 2.9% | |
| 西北 | 72 | 2.4% | |
| 东北 | 67 | 2.2% | |
| 东南北 | 66 | 2.2% | |
| Other values (15) | 190 | 6.3% |
| Max length | 4 |
|---|---|
| Mean length | 1.817939313 |
| Min length | 1 |
| Contains chars | False |
| Contains digits | False |
| Contains spaces | False |
| Contains non-words | False |
标题
Categorical
| Distinct count | 2995 |
|---|---|
| Unique (%) | 99.9% |
| Missing (%) | 0.0% |
| Missing (n) | 0 |
| 科技园 四环内 正规一居室 随时看房 | 2 |
|---|---|
| 三环内,精装两居,采光充足,人车分流! | 2 |
| 西环里小区,商品房满五唯一,明厨明卫 | 2 |
| Other values (2992) |
| Value | Count | Frequency (%) | |
| 科技园 四环内 正规一居室 随时看房 | 2 | 0.1% | |
| 三环内,精装两居,采光充足,人车分流! | 2 | 0.1% | |
| 西环里小区,商品房满五唯一,明厨明卫 | 2 | 0.1% | |
| 南北两居 主卧落地窗 中间层 不临街 业主诚售 | 2 | 0.1% | |
| 奥森地产 观景四居 两梯两户装修保持好 楼栋位置好 | 1 | < 0.1% | |
| 此房满五唯一视野好,采光充足,南北通透 | 1 | < 0.1% | |
| 中间楼层 税费少 南北通透 价格合适 诚意出售 不临街 | 1 | < 0.1% | |
| 必看好房!电梯板楼,满五唯一,带车位,临近地铁 | 1 | < 0.1% | |
| 中直社区 满五年央产房 视野开阔 采光充足 交通便利 | 1 | < 0.1% | |
| 满五年公房 精装修 可以拎包入住 业主随时签约 | 1 | < 0.1% | |
| Other values (2985) | 2985 | 99.5% |
| Max length | 31 |
|---|---|
| Mean length | 20.85128376 |
| Min length | 10 |
| Contains chars | True |
| Contains digits | True |
| Contains spaces | True |
| Contains non-words | True |
楼层
Categorical
| Distinct count | 170 |
|---|---|
| Unique (%) | 5.7% |
| Missing (%) | 0.0% |
| Missing (n) | 0 |
| 中楼层|共6层 | 333 |
|---|---|
| 顶层|共6层 | 180 |
| 低楼层|共6层 | 174 |
| Other values (167) |
| Value | Count | Frequency (%) | |
| 中楼层|共6层 | 333 | 11.1% | |
| 顶层|共6层 | 180 | 6.0% | |
| 低楼层|共6层 | 174 | 5.8% | |
| 高楼层|共6层 | 157 | 5.2% | |
| 底层|共6层 | 111 | 3.7% | |
| 中楼层|共5层 | 85 | 2.8% | |
| 中楼层|共7层 | 67 | 2.2% | |
| 中楼层|共18层 | 61 | 2.0% | |
| 高楼层|共18层 | 54 | 1.8% | |
| 中楼层|共16层 | 46 | 1.5% | |
| Other values (160) | 1731 | 57.7% |
| Max length | 8 |
|---|---|
| Mean length | 7.280093364 |
| Min length | 2 |
| Contains chars | False |
| Contains digits | True |
| Contains spaces | False |
| Contains non-words | True |
装修
Categorical
| Distinct count | 4 |
|---|---|
| Unique (%) | 0.1% |
| Missing (%) | 0.3% |
| Missing (n) | 9 |
| 精装 | |
|---|---|
| 简装 | |
| 毛坯 | 72 |
| (Missing) | 9 |
| Value | Count | Frequency (%) | |
| 精装 | 1578 | 52.6% | |
| 简装 | 1340 | 44.7% | |
| 毛坯 | 72 | 2.4% | |
| (Missing) | 9 | 0.3% |
| Max length | 3 |
|---|---|
| Mean length | 2.003001 |
| Min length | 2 |
| Contains chars | True |
| Contains digits | False |
| Contains spaces | False |
| Contains non-words | False |
面积(平米)
Numeric
| Distinct count | 2455 |
|---|---|
| Unique (%) | 81.9% |
| Missing (%) | 0.0% |
| Missing (n) | 0 |
| Infinite (%) | 0.0% |
| Infinite (n) | 0 |
| Mean | 84.21528843 |
|---|---|
| Minimum | 24.03 |
| Maximum | 420.95 |
| Zeros (%) | 0.0% |
Quantile statistics
| Minimum | 24.03 |
|---|---|
| 5-th percentile | 47.239 |
| Q1 | 60.26 |
| Median | 78.13 |
| Q3 | 96.49 |
| 95-th percentile | 144.428 |
| Maximum | 420.95 |
| Range | 396.92 |
| Interquartile range | 36.23 |
Descriptive statistics
| Standard deviation | 33.38300406 |
|---|---|
| Coef of variation | 0.3964007567 |
| Kurtosis | 9.93185499 |
| Mean | 84.21528843 |
| MAD | 24.06229733 |
| Skewness | 2.15016707 |
| Sum | 252561.65 |
| Variance | 1114.42496 |
| Memory size | 23.6 KiB |
Histogram with fixed size bins (bins=50)
Histogram with variable size bins (bins=[ 24.03 35.705 41.285 51.415 54.58 ... 149.05 172.295 198.985 240.785 420.95 ], "bayesian blocks" binning strategy used)
| Value | Count | Frequency (%) | |
| 56.9 | 6 | 0.2% | |
| 56.1 | 6 | 0.2% | |
| 89.04 | 5 | 0.2% | |
| 57.7 | 5 | 0.2% | |
| 54.6 | 5 | 0.2% | |
| 58.2 | 5 | 0.2% | |
| 57.2 | 5 | 0.2% | |
| 96.06 | 4 | 0.1% | |
| 60.9 | 4 | 0.1% | |
| 57.73 | 4 | 0.1% | |
| Other values (2445) | 2950 | 98.4% |
Minimum 5 values
| Value | Count | Frequency (%) | |
| 24.03 | 1 | < 0.1% | |
| 28.37 | 1 | < 0.1% | |
| 30.25 | 1 | < 0.1% | |
| 31.94 | 1 | < 0.1% | |
| 32.23 | 1 | < 0.1% |
Maximum 5 values
| Value | Count | Frequency (%) | |
| 420.95 | 1 | < 0.1% | |
| 363.35 | 1 | < 0.1% | |
| 319.52 | 1 | < 0.1% | |
| 313.56 | 1 | < 0.1% | |
| 306.85 | 1 | < 0.1% |
风格
Categorical
| Distinct count | 4 |
|---|---|
| Unique (%) | 0.1% |
| Missing (%) | 0.5% |
| Missing (n) | 14 |
| 板楼 | |
|---|---|
| 塔楼 | |
| 板塔结合 | |
| (Missing) | 14 |
| Value | Count | Frequency (%) | |
| 板楼 | 1808 | 60.3% | |
| 塔楼 | 675 | 22.5% | |
| 板塔结合 | 502 | 16.7% | |
| (Missing) | 14 | 0.5% |
| Max length | 4 |
|---|---|
| Mean length | 2.339446482 |
| Min length | 2 |
| Contains chars | True |
| Contains digits | False |
| Contains spaces | False |
| Contains non-words | False |
First rows
| 区域 | 单价(元) | 地铁 | 小区 | 年份 | 总价(万元) | 户型 | 朝向 | 标题 | 楼层 | 装修 | 面积(平米) | 风格 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 东城区 | 108768 | 安定门 | 青年湖西里 | 1993.0 | 820 | 3室1厅 | 南北 | 东城 青年湖西里 田字格三居 中间层 | 中楼层|共5层 | 简装 | 75.39 | 板楼 |
| 1 | 西城区 | 164557 | 六铺炕 | 黄寺大街24号院 | 1995.0 | 650 | 1室1厅 | 北 | 黄寺大街24号院,正规一居室, | 低楼层|共6层 | 简装 | 39.50 | 板楼 |
| 2 | 丰台区 | 46827 | 看丹桥 | 韩庄子三里 | 2001.0 | 315 | 2室1厅 | 北 | 韩庄子三里 2室1厅 315万 | 底层|共6层 | 精装 | 67.27 | 板楼 |
| 3 | NaN | 99207 | NaN | 魏公村8号院 | 1997.0 | 750 | 2室1厅 | 西南 | 魏公村8号院 2室1厅 750万 | 高楼层|共14层 | 简装 | 75.60 | 板塔结合 |
| 4 | 海淀区 | 67433 | 清河 | 宝盛里 | 2000.0 | 358 | 1室1厅 | 南 | 海淀宝盛里 紧邻奥森 只有契税 首付友好 刚需一居 | 高楼层|共6层 | 简装 | 53.09 | 板楼 |
| 5 | 海淀区 | 87482 | 北太平庄 | 花园路18号院 | 1998.0 | 580 | 2室1厅 | 南北西 | 花园路18号院 2室1厅 580万 | 高楼层|共12层 | 简装 | 66.30 | 板塔结合 |
| 6 | 通州区 | 45313 | 北苑 | 西马庄园 | 2001.0 | 188 | 1室1厅 | 南 | 通州北苑 全南中间楼层正规一居 | 中楼层|共6层 | 简装 | 41.49 | 板楼 |
| 7 | 丰台区 | 53329 | 宋家庄 | 横一条 | 1992.0 | 298 | 2室1厅 | 南北 | 满五年已购公房 南北通透 购房成本低 | 中楼层|共5层 | 精装 | 55.88 | 板楼 |
| 8 | 顺义区 | 32670 | NaN | 港馨家园东区 | 2010.0 | 320 | 2室1厅 | 南北 | 满五唯一 电梯商品房好楼层 格局南北双通透 楼龄新 | 高楼层|共8层 | 精装 | 97.95 | 板楼 |
| 9 | 丰台区 | 48050 | 蒲黄榆 | 南三环中路15号院 | 1992.0 | 298 | 3室1厅 | 西南 | 三环里刘家窑地铁西南三居室 满两年原值334万 | 高楼层|共7层 | 简装 | 62.02 | 板楼 |
Last rows
| 区域 | 单价(元) | 地铁 | 小区 | 年份 | 总价(万元) | 户型 | 朝向 | 标题 | 楼层 | 装修 | 面积(平米) | 风格 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2989 | 石景山区 | 50174 | 苹果园 | 苹果园小区三区 | 1999.0 | 348 | 2室2厅 | 南北 | 苹果园三区小白楼 中间楼层,南北通透,99年房龄 | 中楼层|共6层 | 精装 | 69.36 | 板楼 |
| 2990 | 西城区 | 99595 | 木樨地 | 西便门西里 | 1983.0 | 590 | 2室1厅 | 西东 | 满五年唯一公房 户型方正 诚心出售 | 高楼层|共20层 | 精装 | 59.24 | 塔楼 |
| 2991 | 朝阳区 | 64569 | 双井 | 华腾园 | 2003.0 | 710 | 3室1厅 | 东北 | 华腾园经典小三居,满两年,交通便利 | 低楼层|共24层 | 精装 | 109.96 | 塔楼 |
| 2992 | 东城区 | 92042 | 安定门 | 安外西河沿 | 1983.0 | 495 | 2室1厅 | 东北 | 东城 安定门 2居室 带8.5平米阳台 有电梯 满五年公房 | 中楼层|共11层 | 简装 | 53.78 | 板楼 |
| 2993 | 大兴区 | 34696 | 枣园 | 首开康乃馨城 | 2012.0 | 225 | 1室1厅 | 南 | 康乃馨城,满五唯一的南向,大一居 | 低楼层|共9层 | 简装 | 64.85 | 板楼 |
| 2994 | 昌平区 | 31748 | 北七家 | 温泉花园B区 | 1997.0 | 275 | 2室2厅 | 南北 | 满五唯一 南北通透 采光充足 看房随时 | 中楼层|共7层 | 简装 | 86.62 | 板楼 |
| 2995 | 丰台区 | 49141 | 青塔 | 同馨家园 | 2012.0 | 283 | 1室1厅 | 西 | 业主诚售!满五年家庭唯一住房,楼层佳户型方正! | 高楼层|共16层 | 精装 | 57.59 | 板楼 |
| 2996 | 昌平区 | 49942 | 回龙观 | 慧华苑 | 1995.0 | 258 | 1室1厅 | 南北 | 总价低,通风好,诚心出售,看房随时 | 底层|共6层 | 简装 | 51.66 | 板楼 |
| 2997 | 朝阳区 | 68467 | 三元桥 | 曙光里 | 1998.0 | 416 | 2室1厅 | 南北 | 三元桥两居室 1998年 带客厅 南北通透 看房方便 | 高楼层|共6层 | 简装 | 60.76 | 板楼 |
| 2998 | 丰台区 | 52326 | 玉泉营 | 新村二里 | 1987.0 | 225 | 1室1厅 | 南 | 全南向一居室 户型方正 满五唯一 总价低 视野好 | 中楼层|共6层 | 精装 | 43.00 | 板楼 |