Dataset info
| Number of variables | 13 |
|---|---|
| Number of observations | 2997 |
| Missing cells | 91 (0.2%) |
| Duplicate rows | 0 (0.0%) |
| Total size in memory | 304.5 KiB |
| Average record size in memory | 104.0 B |
Variables types
| Numeric | 4 |
|---|---|
| Categorical | 9 |
| Boolean | 0 |
| Date | 0 |
| URL | 0 |
| Text (Unique) | 0 |
| Rejected | 0 |
| Unsupported | 0 |
区域
Categorical
| Distinct count | 11 |
|---|---|
| Unique (%) | 0.4% |
| Missing (%) | < 0.1% |
| Missing (n) | 1 |
| 龙岗区 | |
|---|---|
| 南山区 | |
| 福田区 | |
| Other values (7) |
| Value | Count | Frequency (%) | |
| 龙岗区 | 868 | 29.0% | |
| 南山区 | 586 | 19.6% | |
| 福田区 | 421 | 14.0% | |
| 罗湖区 | 406 | 13.5% | |
| 宝安区 | 352 | 11.7% | |
| 龙华区 | 263 | 8.8% | |
| 盐田区 | 47 | 1.6% | |
| 坪山区 | 33 | 1.1% | |
| 大鹏新区 | 13 | 0.4% | |
| 光明区 | 7 | 0.2% | |
| (Missing) | 1 | < 0.1% |
| Max length | 4 |
|---|---|
| Mean length | 3.004337671 |
| Min length | 3 |
| Contains chars | True |
| Contains digits | False |
| Contains spaces | False |
| Contains non-words | False |
单价(元)
Numeric
| Distinct count | 2915 |
|---|---|
| Unique (%) | 97.3% |
| Missing (%) | 0.0% |
| Missing (n) | 0 |
| Infinite (%) | 0.0% |
| Infinite (n) | 0 |
| Mean | 61325.57324 |
|---|---|
| Minimum | 14303 |
| Maximum | 210120 |
| Zeros (%) | 0.0% |
Quantile statistics
| Minimum | 14303 |
|---|---|
| 5-th percentile | 32216.6 |
| Q1 | 43159 |
| Median | 55641 |
| Q3 | 73330 |
| 95-th percentile | 106526.4 |
| Maximum | 210120 |
| Range | 195817 |
| Interquartile range | 30171 |
Descriptive statistics
| Standard deviation | 25338.40879 |
|---|---|
| Coef of variation | 0.4131785069 |
| Kurtosis | 3.713627623 |
| Mean | 61325.57324 |
| MAD | 19056.8752 |
| Skewness | 1.574074495 |
| Sum | 183792743 |
| Variance | 642034959.8 |
| Memory size | 23.5 KiB |
Histogram with fixed size bins (bins=50)
Histogram with variable size bins (bins=[ 14303. 24943.5 27889.5 31375. 38502.5 ... 93468.5 107508.5 125185.5 169393. 210120. ], "bayesian blocks" binning strategy used)
| Value | Count | Frequency (%) | |
| 71429 | 3 | 0.1% | |
| 52842 | 3 | 0.1% | |
| 40910 | 3 | 0.1% | |
| 56209 | 3 | 0.1% | |
| 50000 | 3 | 0.1% | |
| 124944 | 2 | 0.1% | |
| 89286 | 2 | 0.1% | |
| 77953 | 2 | 0.1% | |
| 43674 | 2 | 0.1% | |
| 43804 | 2 | 0.1% | |
| Other values (2905) | 2972 | 99.2% |
Minimum 5 values
| Value | Count | Frequency (%) | |
| 14303 | 1 | < 0.1% | |
| 19591 | 1 | < 0.1% | |
| 22352 | 1 | < 0.1% | |
| 23306 | 1 | < 0.1% | |
| 23673 | 1 | < 0.1% |
Maximum 5 values
| Value | Count | Frequency (%) | |
| 210120 | 1 | < 0.1% | |
| 208422 | 1 | < 0.1% | |
| 198052 | 1 | < 0.1% | |
| 190444 | 1 | < 0.1% | |
| 189888 | 1 | < 0.1% |
地铁
Categorical
| Distinct count | 89 |
|---|---|
| Unique (%) | 3.0% |
| Missing (%) | 0.1% |
| Missing (n) | 2 |
| 龙岗中心城 | 211 |
|---|---|
| 蛇口 | 119 |
| 西乡 | 105 |
| Other values (85) |
| Value | Count | Frequency (%) | |
| 龙岗中心城 | 211 | 7.0% | |
| 蛇口 | 119 | 4.0% | |
| 西乡 | 105 | 3.5% | |
| 坂田 | 93 | 3.1% | |
| 布吉关 | 85 | 2.8% | |
| 横岗 | 81 | 2.7% | |
| 莲塘 | 81 | 2.7% | |
| 大运新城 | 77 | 2.6% | |
| 南山中心 | 73 | 2.4% | |
| 龙华中心 | 71 | 2.4% | |
| Other values (78) | 1999 | 66.7% |
| Max length | 5 |
|---|---|
| Mean length | 2.854854855 |
| Min length | 2 |
| Contains chars | True |
| Contains digits | False |
| Contains spaces | False |
| Contains non-words | False |
小区
Categorical
| Distinct count | 1390 |
|---|---|
| Unique (%) | 46.4% |
| Missing (%) | 0.0% |
| Missing (n) | 0 |
| 中海康城国际一期 | 23 |
|---|---|
| 信义御城豪园 | 19 |
| THETOWN乐城 | 15 |
| Other values (1387) |
| Value | Count | Frequency (%) | |
| 中海康城国际一期 | 23 | 0.8% | |
| 信义御城豪园 | 19 | 0.6% | |
| THETOWN乐城 | 15 | 0.5% | |
| 龙珠花园 | 11 | 0.4% | |
| 佳兆业上品雅园 | 11 | 0.4% | |
| 阳光花园 | 11 | 0.4% | |
| 保利上城 | 11 | 0.4% | |
| 珠江旭景佳园 | 10 | 0.3% | |
| 水晶之城 | 10 | 0.3% | |
| 祥云天都世纪大厦 | 10 | 0.3% | |
| Other values (1380) | 2866 | 95.6% |
| Max length | 13 |
|---|---|
| Mean length | 6.146479813 |
| Min length | 3 |
| Contains chars | True |
| Contains digits | True |
| Contains spaces | True |
| Contains non-words | True |
年份
Numeric
| Distinct count | 39 |
|---|---|
| Unique (%) | 1.3% |
| Missing (%) | 0.6% |
| Missing (n) | 17 |
| Infinite (%) | 0.0% |
| Infinite (n) | 0 |
| Mean | 2005.641275 |
|---|---|
| Minimum | 1982 |
| Maximum | 2019 |
| Zeros (%) | 0.0% |
Quantile statistics
| Minimum | 1982 |
|---|---|
| 5-th percentile | 1994 |
| Q1 | 2002 |
| Median | 2005 |
| Q3 | 2011 |
| 95-th percentile | 2016 |
| Maximum | 2019 |
| Range | 37 |
| Interquartile range | 9 |
Descriptive statistics
| Standard deviation | 6.424648406 |
|---|---|
| Coef of variation | 0.003203288886 |
| Kurtosis | 0.1989151826 |
| Mean | 2005.641275 |
| MAD | 5.106637989 |
| Skewness | -0.4101863228 |
| Sum | 5976811 |
| Variance | 41.27610713 |
| Memory size | 23.5 KiB |
Histogram with fixed size bins (bins=39)
| Value | Count | Frequency (%) | |
| 2003 | 245 | 8.2% | |
| 2005 | 224 | 7.5% | |
| 2004 | 191 | 6.4% | |
| 2002 | 190 | 6.3% | |
| 2007 | 167 | 5.6% | |
| 2006 | 161 | 5.4% | |
| 2008 | 155 | 5.2% | |
| 2013 | 130 | 4.3% | |
| 2010 | 125 | 4.2% | |
| 2011 | 122 | 4.1% | |
| Other values (28) | 1270 | 42.4% |
Minimum 5 values
| Value | Count | Frequency (%) | |
| 1982 | 3 | 0.1% | |
| 1983 | 2 | 0.1% | |
| 1984 | 8 | 0.3% | |
| 1985 | 3 | 0.1% | |
| 1986 | 3 | 0.1% |
Maximum 5 values
| Value | Count | Frequency (%) | |
| 2019 | 3 | 0.1% | |
| 2018 | 6 | 0.2% | |
| 2017 | 51 | 1.7% | |
| 2016 | 108 | 3.6% | |
| 2015 | 100 | 3.3% |
总价(万元)
Numeric
| Distinct count | 562 |
|---|---|
| Unique (%) | 18.8% |
| Missing (%) | 0.0% |
| Missing (n) | 0 |
| Infinite (%) | 0.0% |
| Infinite (n) | 0 |
| Mean | 608.7941275 |
|---|---|
| Minimum | 25 |
| Maximum | 7800 |
| Zeros (%) | 0.0% |
Quantile statistics
| Minimum | 25 |
|---|---|
| 5-th percentile | 186 |
| Q1 | 320 |
| Median | 450 |
| Q3 | 675 |
| 95-th percentile | 1600 |
| Maximum | 7800 |
| Range | 7775 |
| Interquartile range | 355 |
Descriptive statistics
| Standard deviation | 551.1162438 |
|---|---|
| Coef of variation | 0.9052588041 |
| Kurtosis | 30.2696588 |
| Mean | 608.7941275 |
| MAD | 331.9822116 |
| Skewness | 4.246418006 |
| Sum | 1824556 |
| Variance | 303729.1141 |
| Memory size | 23.5 KiB |
Histogram with fixed size bins (bins=50)
Histogram with variable size bins (bins=[ 25. 85. 179.5 259.5 261. ... 1510. 1825. 2429.5 4050. 7800. ], "bayesian blocks" binning strategy used)
| Value | Count | Frequency (%) | |
| 420 | 51 | 1.7% | |
| 550 | 47 | 1.6% | |
| 350 | 44 | 1.5% | |
| 430 | 39 | 1.3% | |
| 450 | 38 | 1.3% | |
| 650 | 36 | 1.2% | |
| 320 | 35 | 1.2% | |
| 360 | 31 | 1.0% | |
| 410 | 30 | 1.0% | |
| 400 | 30 | 1.0% | |
| Other values (552) | 2616 | 87.3% |
Minimum 5 values
| Value | Count | Frequency (%) | |
| 25 | 1 | < 0.1% | |
| 82 | 1 | < 0.1% | |
| 88 | 2 | 0.1% | |
| 90 | 1 | < 0.1% | |
| 92 | 2 | 0.1% |
Maximum 5 values
| Value | Count | Frequency (%) | |
| 7800 | 1 | < 0.1% | |
| 6200 | 1 | < 0.1% | |
| 6100 | 1 | < 0.1% | |
| 6000 | 1 | < 0.1% | |
| 5800 | 1 | < 0.1% |
户型
Categorical
| Distinct count | 28 |
|---|---|
| Unique (%) | 0.9% |
| Missing (%) | 0.0% |
| Missing (n) | 0 |
| 3室2厅 | |
|---|---|
| 2室1厅 | |
| 3室1厅 | |
| Other values (25) |
| Value | Count | Frequency (%) | |
| 3室2厅 | 844 | 28.2% | |
| 2室1厅 | 505 | 16.9% | |
| 3室1厅 | 402 | 13.4% | |
| 4室2厅 | 347 | 11.6% | |
| 2室2厅 | 294 | 9.8% | |
| 1室1厅 | 218 | 7.3% | |
| 1室0厅 | 117 | 3.9% | |
| 4室1厅 | 92 | 3.1% | |
| 5室2厅 | 86 | 2.9% | |
| 5室1厅 | 27 | 0.9% | |
| Other values (18) | 65 | 2.2% |
| Max length | 5 |
|---|---|
| Mean length | 4.000667334 |
| Min length | 4 |
| Contains chars | False |
| Contains digits | True |
| Contains spaces | False |
| Contains non-words | False |
朝向
Categorical
| Distinct count | 20 |
|---|---|
| Unique (%) | 0.7% |
| Missing (%) | 0.0% |
| Missing (n) | 0 |
| 南 | |
|---|---|
| 东南 | |
| 西南 | |
| Other values (17) |
| Value | Count | Frequency (%) | |
| 南 | 900 | 30.0% | |
| 东南 | 716 | 23.9% | |
| 西南 | 283 | 9.4% | |
| 北 | 238 | 7.9% | |
| 南北 | 215 | 7.2% | |
| 东北 | 183 | 6.1% | |
| 西北 | 180 | 6.0% | |
| 东 | 140 | 4.7% | |
| 西 | 65 | 2.2% | |
| 东西 | 16 | 0.5% | |
| Other values (10) | 61 | 2.0% |
| Max length | 4 |
|---|---|
| Mean length | 1.580914248 |
| Min length | 1 |
| Contains chars | False |
| Contains digits | False |
| Contains spaces | False |
| Contains non-words | False |
标题
Categorical
| Distinct count | 2994 |
|---|---|
| Unique (%) | 99.9% |
| Missing (%) | 0.0% |
| Missing (n) | 0 |
| 带花园 很好装修 满五年 户型方正 使用率高。 | 2 |
|---|---|
| 高档社区,配套成熟,交通便利,完善设施 | 2 |
| 梧桐半山住宅!入-清幽,出-繁华!居家好选择! | 2 |
| Other values (2991) |
| Value | Count | Frequency (%) | |
| 带花园 很好装修 满五年 户型方正 使用率高。 | 2 | 0.1% | |
| 高档社区,配套成熟,交通便利,完善设施 | 2 | 0.1% | |
| 梧桐半山住宅!入-清幽,出-繁华!居家好选择! | 2 | 0.1% | |
| 未用,业主诚心出售,看房提前联系。 | 1 | < 0.1% | |
| 万象新天 4室1厅 580万 | 1 | < 0.1% | |
| 店长推荐!全新,,毛坯房子有钥匙24小时可以看房 | 1 | < 0.1% | |
| 业主自住看房方便 满五年 业主诚心出售 | 1 | < 0.1% | |
| 蓝田壹站 单身公寓 满五年 费用少 总价低 | 1 | < 0.1% | |
| 东方明珠城地铁口视野无遮挡户型方正*四房 | 1 | < 0.1% | |
| 布吉德福花园 标准楼梯小两房 户型好 诚卖 | 1 | < 0.1% | |
| Other values (2984) | 2984 | 99.6% |
| Max length | 31 |
|---|---|
| Mean length | 21.32198866 |
| Min length | 12 |
| Contains chars | True |
| Contains digits | True |
| Contains spaces | True |
| Contains non-words | True |
楼层
Categorical
| Distinct count | 157 |
|---|---|
| Unique (%) | 5.2% |
| Missing (%) | 0.0% |
| Missing (n) | 0 |
| 低楼层|共32层 | 110 |
|---|---|
| 中楼层|共32层 | 106 |
| 中楼层|共31层 | 90 |
| Other values (154) |
| Value | Count | Frequency (%) | |
| 低楼层|共32层 | 110 | 3.7% | |
| 中楼层|共32层 | 106 | 3.5% | |
| 中楼层|共31层 | 90 | 3.0% | |
| 高楼层|共32层 | 88 | 2.9% | |
| 低楼层|共33层 | 86 | 2.9% | |
| 中楼层|共8层 | 83 | 2.8% | |
| 中楼层|共7层 | 81 | 2.7% | |
| 高楼层|共18层 | 72 | 2.4% | |
| 低楼层|共31层 | 69 | 2.3% | |
| 高楼层|共7层 | 67 | 2.2% | |
| Other values (147) | 2145 | 71.6% |
| Max length | 8 |
|---|---|
| Mean length | 7.738405072 |
| Min length | 2 |
| Contains chars | False |
| Contains digits | True |
| Contains spaces | False |
| Contains non-words | True |
装修
Categorical
| Distinct count | 4 |
|---|---|
| Unique (%) | 0.1% |
| Missing (%) | 1.9% |
| Missing (n) | 56 |
| 精装 | |
|---|---|
| 简装 | |
| 毛坯 | 114 |
| (Missing) | 56 |
| Value | Count | Frequency (%) | |
| 精装 | 1830 | 61.1% | |
| 简装 | 997 | 33.3% | |
| 毛坯 | 114 | 3.8% | |
| (Missing) | 56 | 1.9% |
| Max length | 3 |
|---|---|
| Mean length | 2.018685352 |
| Min length | 2 |
| Contains chars | True |
| Contains digits | False |
| Contains spaces | False |
| Contains non-words | False |
面积(平米)
Numeric
| Distinct count | 2479 |
|---|---|
| Unique (%) | 82.7% |
| Missing (%) | 0.0% |
| Missing (n) | 0 |
| Infinite (%) | 0.0% |
| Infinite (n) | 0 |
| Mean | 93.33376376 |
|---|---|
| Minimum | 17.48 |
| Maximum | 458.98 |
| Zeros (%) | 0.0% |
Quantile statistics
| Minimum | 17.48 |
|---|---|
| 5-th percentile | 37.902 |
| Q1 | 67.81 |
| Median | 87.03 |
| Q3 | 107.74 |
| 95-th percentile | 174.624 |
| Maximum | 458.98 |
| Range | 441.5 |
| Interquartile range | 39.93 |
Descriptive statistics
| Standard deviation | 45.04259081 |
|---|---|
| Coef of variation | 0.4825969616 |
| Kurtosis | 7.261714219 |
| Mean | 93.33376376 |
| MAD | 30.84641572 |
| Skewness | 2.00208804 |
| Sum | 279721.29 |
| Variance | 2028.834987 |
| Memory size | 23.5 KiB |
Histogram with fixed size bins (bins=50)
Histogram with variable size bins (bins=[ 17.48 30.68 62.89 73.045 86.635 ... 159.24 188.405 248.075 371.925 458.98 ], "bayesian blocks" binning strategy used)
| Value | Count | Frequency (%) | |
| 89 | 21 | 0.7% | |
| 89.19 | 6 | 0.2% | |
| 88.97 | 5 | 0.2% | |
| 75.39 | 5 | 0.2% | |
| 86 | 5 | 0.2% | |
| 89.08 | 4 | 0.1% | |
| 88.62 | 4 | 0.1% | |
| 89.64 | 4 | 0.1% | |
| 73.98 | 4 | 0.1% | |
| 87.52 | 4 | 0.1% | |
| Other values (2469) | 2935 | 97.9% |
Minimum 5 values
| Value | Count | Frequency (%) | |
| 17.48 | 1 | < 0.1% | |
| 17.75 | 1 | < 0.1% | |
| 19 | 1 | < 0.1% | |
| 19.03 | 1 | < 0.1% | |
| 19.86 | 1 | < 0.1% |
Maximum 5 values
| Value | Count | Frequency (%) | |
| 458.98 | 1 | < 0.1% | |
| 372.97 | 1 | < 0.1% | |
| 370.88 | 1 | < 0.1% | |
| 369.58 | 1 | < 0.1% | |
| 368.68 | 1 | < 0.1% |
风格
Categorical
| Distinct count | 5 |
|---|---|
| Unique (%) | 0.2% |
| Missing (%) | 0.5% |
| Missing (n) | 15 |
| 板塔结合 | |
|---|---|
| 塔楼 | |
| 板楼 | 352 |
| (Missing) | 15 |
| Value | Count | Frequency (%) | |
| 板塔结合 | 1763 | 58.8% | |
| 塔楼 | 861 | 28.7% | |
| 板楼 | 352 | 11.7% | |
| 平房 | 6 | 0.2% | |
| (Missing) | 15 | 0.5% |
| Max length | 4 |
|---|---|
| Mean length | 3.181514848 |
| Min length | 2 |
| Contains chars | True |
| Contains digits | False |
| Contains spaces | False |
| Contains non-words | False |
First rows
| 区域 | 单价(元) | 地铁 | 小区 | 年份 | 总价(万元) | 户型 | 朝向 | 标题 | 楼层 | 装修 | 面积(平米) | 风格 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 罗湖区 | 47046 | 洪湖 | 碧水园 | 1999.0 | 430 | 3室2厅 | 东 | 此房户型方正,精装,看房方便,近地铁,采光好 | 中楼层|共18层 | 简装 | 91.40 | 板塔结合 |
| 1 | 罗湖区 | 82366 | 翠竹 | 鹏公馆 | 2009.0 | 383 | 2室1厅 | 南 | 精装修端头位置,诚心卖单价低,地铁口,俯瞰洪湖美景 | 低楼层|共29层 | 精装 | 46.50 | 板塔结合 |
| 2 | 南山区 | 83033 | 蛇口 | 四海公寓 | 2009.0 | 506 | 2室1厅 | 东 | 四海公寓满五年唯一红本住房,高楼层业主诚售。 | 中楼层|共33层 | 精装 | 60.94 | 塔楼 |
| 3 | 福田区 | 67028 | 景田 | 合正名园 | 2005.0 | 235 | 1室1厅 | 北 | 合正名园 满五年 总价低 业主诚心出售 | 高楼层|共8层 | 简装 | 35.06 | 板塔结合 |
| 4 | 南山区 | 50964 | 大学城 | 西丽湖度假村 | 1996.0 | 550 | 3室1厅 | 南 | 地铁口物业,精装大三房,中间楼层。 | 中楼层|共6层 | 简装 | 107.92 | NaN |
| 5 | 龙岗区 | 63820 | 坂田 | 佳兆业上品雅园 | 2010.0 | 550 | 3室1厅 | 西北 | 上品雅园精装三房 自住保养好 三阳台诚心出售 | 低楼层|共30层 | 精装 | 86.18 | 塔楼 |
| 6 | 宝安区 | 60716 | 西乡 | 招商果岭花园 | 2012.0 | 438 | 2室1厅 | 西北 | 招商果岭住家两房,高楼层,赏景,带西湾! | 中楼层|共34层 | 精装 | 72.14 | 塔楼 |
| 7 | 福田区 | 70186 | 梅林 | 尚书苑 | 2005.0 | 476 | 2室2厅 | 南 | 户型方正大两房,南向,带电梯,业主诚心出售! | 中楼层|共16层 | 精装 | 67.82 | 板塔结合 |
| 8 | 宝安区 | 48052 | 福永 | 万科金色领域 | 2011.0 | 740 | 4室2厅 | 东南 | 满五年唯一住宅 东南朝向看花园 | 中楼层|共15层 | 精装 | 154.00 | 板楼 |
| 9 | 龙岗区 | 40849 | 龙岗中心城 | 华业玫瑰郡 | 2010.0 | 362 | 3室2厅 | 南 | 华业玫瑰郡三房两厅两卫诚心出售. | 高楼层|共32层 | 精装 | 88.62 | 塔楼 |
Last rows
| 区域 | 单价(元) | 地铁 | 小区 | 年份 | 总价(万元) | 户型 | 朝向 | 标题 | 楼层 | 装修 | 面积(平米) | 风格 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2987 | 龙华区 | 70411 | 梅林关 | 星河盛世 | 2013.0 | 1200 | 4室2厅 | 南北 | 满五唯一 看房随时可看 南北通透 大户型 采光好 | 中楼层|共30层 | 毛坯 | 170.43 | 塔楼 |
| 2988 | 龙岗区 | 33164 | 龙岗双龙 | 旭源瑞景轩 | 2013.0 | 410 | 4室2厅 | 西南 | 公园旁低密度小区 高楼层大四房 业主自住 装修保养好 | 中楼层|共33层 | 精装 | 123.63 | 塔楼 |
| 2989 | 龙岗区 | 38523 | 布吉水径 | 丽湖花园三期 | 2001.0 | 340 | 3室1厅 | 西南 | 满5唯一,户型方正,安静舒适,配套完善 | 中楼层|共18层 | 简装 | 88.26 | 板塔结合 |
| 2990 | 福田区 | 76643 | 园岭 | 园中花园 | 1996.0 | 820 | 3室2厅 | 东南北 | 东南高层视野开阔,前后无遮挡,一览无余 | 高楼层|共31层 | 精装 | 106.99 | 塔楼 |
| 2991 | 宝安区 | 42169 | 西乡 | 贤基大厦 | 1997.0 | 350 | 3室2厅 | 西南 | 旁边沃尔玛,精装修,费用少,看房方便。 | 高楼层|共8层 | 精装 | 83.00 | 板塔结合 |
| 2992 | 龙岗区 | 46359 | 坂田 | 万科四季花城七期 | 2003.0 | 485 | 3室2厅 | 南北 | 安静大三房,南北向看花园,居家保养好,采光视野好 | 高楼层|共6层 | 精装 | 104.62 | 板楼 |
| 2993 | 龙华区 | 41823 | 龙华中心 | 美丽365花园 | 2003.0 | 526 | 4室2厅 | 东南 | 满五年 红本在手 视野开阔 中低楼层 朝南看花园 | 中楼层|共8层 | 精装 | 125.77 | 板塔结合 |
| 2994 | 龙岗区 | 46776 | 横岗 | 中海怡美山庄 | 2004.0 | 338 | 3室1厅 | 东南 | 满五年不唯一,红本,绿化好安静,楼梯式小洋房。 | 高楼层|共6层 | 简装 | 72.26 | 板塔结合 |
| 2995 | 福田区 | 83655 | 上下沙 | 花好园 | 2005.0 | 326 | 1室1厅 | 南 | 地铁口、刚需、小户型住宅、税费少 | 中楼层|共28层 | 简装 | 38.97 | 板塔结合 |
| 2996 | 福田区 | 75083 | 莲花 | 福景大厦 | 1998.0 | 750 | 3室2厅 | 东北 | 经典豪化装修 东座安静些 大三房99.8平米 | 中楼层|共30层 | 精装 | 99.89 | 板塔结合 |