Dataset info
| Number of variables | 13 | 
|---|---|
| Number of observations | 2998 | 
| Missing cells | 145 (0.4%) | 
| Duplicate rows | 0 (0.0%) | 
| Total size in memory | 304.6 KiB | 
| Average record size in memory | 104.0 B | 
Variables types
| Numeric | 4 | 
|---|---|
| Categorical | 9 | 
| Boolean | 0 | 
| Date | 0 | 
| URL | 0 | 
| Text (Unique) | 0 | 
| Rejected | 0 | 
| Unsupported | 0 | 
区域
Categorical
| Distinct count | 11 | 
|---|---|
| Unique (%) | 0.4% | 
| Missing (%) | 0.3% | 
| Missing (n) | 8 | 
| 龙岗区 | |
|---|---|
| 南山区 | |
| 福田区 | |
| Other values (7) | 
| Value | Count | Frequency (%) | |
| 龙岗区 | 926 | 30.9% | |
| 南山区 | 560 | 18.7% | |
| 福田区 | 401 | 13.4% | |
| 宝安区 | 389 | 13.0% | |
| 罗湖区 | 344 | 11.5% | |
| 龙华区 | 265 | 8.8% | |
| 盐田区 | 56 | 1.9% | |
| 坪山区 | 30 | 1.0% | |
| 大鹏新区 | 11 | 0.4% | |
| 光明区 | 8 | 0.3% | |
| (Missing) | 8 | 0.3% | 
| Max length | 4 | 
|---|---|
| Mean length | 3.003669113 | 
| Min length | 3 | 
| Contains chars | True | 
| Contains digits | False | 
| Contains spaces | False | 
| Contains non-words | False | 
单价(元)
Numeric
| Distinct count | 2900 | 
|---|---|
| Unique (%) | 96.7% | 
| Missing (%) | 0.0% | 
| Missing (n) | 0 | 
| Infinite (%) | 0.0% | 
| Infinite (n) | 0 | 
| Mean | 62350.15043 | 
|---|---|
| Minimum | 19591 | 
| Maximum | 255800 | 
| Zeros (%) | 0.0% | 
Quantile statistics
| Minimum | 19591 | 
|---|---|
| 5-th percentile | 32014.25 | 
| Q1 | 42966.25 | 
| Median | 56168 | 
| Q3 | 74692 | 
| 95-th percentile | 112692.6 | 
| Maximum | 255800 | 
| Range | 236209 | 
| Interquartile range | 31725.75 | 
Descriptive statistics
| Standard deviation | 27155.79504 | 
|---|---|
| Coef of variation | 0.4355369611 | 
| Kurtosis | 5.473630582 | 
| Mean | 62350.15043 | 
| MAD | 20127.24351 | 
| Skewness | 1.797359008 | 
| Sum | 186925751 | 
| Variance | 737437204.4 | 
| Memory size | 23.5 KiB | 
Histogram with fixed size bins (bins=50)
Histogram with variable size bins (bins=[ 19591. 25096.5 28230. 30705. 37902.5 ... 89373.5 103326. 123008. 173462.5 255800. ], "bayesian blocks" binning strategy used)
| Value | Count | Frequency (%) | |
| 85715 | 3 | 0.1% | |
| 66657 | 2 | 0.1% | |
| 36906 | 2 | 0.1% | |
| 56627 | 2 | 0.1% | |
| 68239 | 2 | 0.1% | |
| 50000 | 2 | 0.1% | |
| 58465 | 2 | 0.1% | |
| 64139 | 2 | 0.1% | |
| 37038 | 2 | 0.1% | |
| 73558 | 2 | 0.1% | |
| Other values (2890) | 2977 | 99.3% | 
Minimum 5 values
| Value | Count | Frequency (%) | |
| 19591 | 1 | < 0.1% | |
| 22352 | 1 | < 0.1% | |
| 23500 | 1 | < 0.1% | |
| 23900 | 1 | < 0.1% | |
| 25000 | 1 | < 0.1% | 
Maximum 5 values
| Value | Count | Frequency (%) | |
| 255800 | 1 | < 0.1% | |
| 250784 | 1 | < 0.1% | |
| 248139 | 1 | < 0.1% | |
| 238115 | 1 | < 0.1% | |
| 208334 | 1 | < 0.1% | 
地铁
Categorical
| Distinct count | 90 | 
|---|---|
| Unique (%) | 3.0% | 
| Missing (%) | 0.3% | 
| Missing (n) | 9 | 
| 龙岗中心城 | 209 | 
|---|---|
| 西乡 | 116 | 
| 坂田 | 97 | 
| Other values (86) | 
| Value | Count | Frequency (%) | |
| 龙岗中心城 | 209 | 7.0% | |
| 西乡 | 116 | 3.9% | |
| 坂田 | 97 | 3.2% | |
| 蛇口 | 88 | 2.9% | |
| 布吉关 | 86 | 2.9% | |
| 布吉街 | 82 | 2.7% | |
| 横岗 | 80 | 2.7% | |
| 南山中心 | 79 | 2.6% | |
| 龙华中心 | 76 | 2.5% | |
| 大运新城 | 73 | 2.4% | |
| Other values (79) | 2003 | 66.8% | 
| Max length | 5 | 
|---|---|
| Mean length | 2.873582388 | 
| Min length | 2 | 
| Contains chars | True | 
| Contains digits | False | 
| Contains spaces | False | 
| Contains non-words | False | 
小区
Categorical
| Distinct count | 1391 | 
|---|---|
| Unique (%) | 46.4% | 
| Missing (%) | 0.0% | 
| Missing (n) | 0 | 
| 中海康城国际一期 | 21 | 
|---|---|
| THETOWN乐城 | 16 | 
| 振业峦山谷 | 15 | 
| Other values (1388) | 
| Value | Count | Frequency (%) | |
| 中海康城国际一期 | 21 | 0.7% | |
| THETOWN乐城 | 16 | 0.5% | |
| 振业峦山谷 | 15 | 0.5% | |
| 万科天誉二期 | 14 | 0.5% | |
| 阳光花园 | 13 | 0.4% | |
| 龙珠花园 | 13 | 0.4% | |
| 信义御城豪园 | 12 | 0.4% | |
| 东方明珠城 | 11 | 0.4% | |
| 东方瑞景苑 | 11 | 0.4% | |
| 龙华花半里花园 | 10 | 0.3% | |
| Other values (1381) | 2862 | 95.5% | 
| Max length | 13 | 
|---|---|
| Mean length | 6.160440294 | 
| Min length | 3 | 
| Contains chars | True | 
| Contains digits | True | 
| Contains spaces | True | 
| Contains non-words | True | 
年份
Numeric
| Distinct count | 39 | 
|---|---|
| Unique (%) | 1.3% | 
| Missing (%) | 0.8% | 
| Missing (n) | 24 | 
| Infinite (%) | 0.0% | 
| Infinite (n) | 0 | 
| Mean | 2006.039005 | 
|---|---|
| Minimum | 1982 | 
| Maximum | 2019 | 
| Zeros (%) | 0.0% | 
Quantile statistics
| Minimum | 1982 | 
|---|---|
| 5-th percentile | 1995 | 
| Q1 | 2002 | 
| Median | 2006 | 
| Q3 | 2011 | 
| 95-th percentile | 2016 | 
| Maximum | 2019 | 
| Range | 37 | 
| Interquartile range | 9 | 
Descriptive statistics
| Standard deviation | 6.410801605 | 
|---|---|
| Coef of variation | 0.003195751224 | 
| Kurtosis | 0.1436654414 | 
| Mean | 2006.039005 | 
| MAD | 5.115139548 | 
| Skewness | -0.3814450741 | 
| Sum | 5965960 | 
| Variance | 41.09837721 | 
| Memory size | 23.5 KiB | 
Histogram with fixed size bins (bins=39)
| Value | Count | Frequency (%) | |
| 2003 | 223 | 7.4% | |
| 2005 | 218 | 7.3% | |
| 2004 | 187 | 6.2% | |
| 2007 | 185 | 6.2% | |
| 2002 | 171 | 5.7% | |
| 2006 | 162 | 5.4% | |
| 2008 | 156 | 5.2% | |
| 2016 | 136 | 4.5% | |
| 2014 | 135 | 4.5% | |
| 2009 | 130 | 4.3% | |
| Other values (28) | 1271 | 42.4% | 
Minimum 5 values
| Value | Count | Frequency (%) | |
| 1982 | 2 | 0.1% | |
| 1983 | 2 | 0.1% | |
| 1984 | 5 | 0.2% | |
| 1985 | 5 | 0.2% | |
| 1986 | 3 | 0.1% | 
Maximum 5 values
| Value | Count | Frequency (%) | |
| 2019 | 3 | 0.1% | |
| 2018 | 14 | 0.5% | |
| 2017 | 61 | 2.0% | |
| 2016 | 136 | 4.5% | |
| 2015 | 116 | 3.9% | 
总价(万元)
Numeric
| Distinct count | 543 | 
|---|---|
| Unique (%) | 18.1% | 
| Missing (%) | 0.0% | 
| Missing (n) | 0 | 
| Infinite (%) | 0.0% | 
| Infinite (n) | 0 | 
| Mean | 614.4142762 | 
|---|---|
| Minimum | 72 | 
| Maximum | 7800 | 
| Zeros (%) | 0.0% | 
Quantile statistics
| Minimum | 72 | 
|---|---|
| 5-th percentile | 183 | 
| Q1 | 315 | 
| Median | 435 | 
| Q3 | 650 | 
| 95-th percentile | 1631.35 | 
| Maximum | 7800 | 
| Range | 7728 | 
| Interquartile range | 335 | 
Descriptive statistics
| Standard deviation | 643.0849722 | 
|---|---|
| Coef of variation | 1.04666346 | 
| Kurtosis | 34.7040548 | 
| Mean | 614.4142762 | 
| MAD | 359.4220198 | 
| Skewness | 4.842154122 | 
| Sum | 1842014 | 
| Variance | 413558.2814 | 
| Memory size | 23.5 KiB | 
Histogram with fixed size bins (bins=50)
Histogram with variable size bins (bins=[ 72. 123.5 174. 249.5 250.5 ... 1105. 1510. 2390. 3694. 7800. ], "bayesian blocks" binning strategy used)
| Value | Count | Frequency (%) | |
| 420 | 49 | 1.6% | |
| 360 | 45 | 1.5% | |
| 320 | 41 | 1.4% | |
| 330 | 37 | 1.2% | |
| 450 | 36 | 1.2% | |
| 550 | 34 | 1.1% | |
| 460 | 34 | 1.1% | |
| 430 | 33 | 1.1% | |
| 400 | 32 | 1.1% | |
| 520 | 32 | 1.1% | |
| Other values (533) | 2625 | 87.6% | 
Minimum 5 values
| Value | Count | Frequency (%) | |
| 72 | 1 | < 0.1% | |
| 82 | 2 | 0.1% | |
| 87 | 1 | < 0.1% | |
| 88 | 1 | < 0.1% | |
| 90 | 1 | < 0.1% | 
Maximum 5 values
| Value | Count | Frequency (%) | |
| 7800 | 1 | < 0.1% | |
| 7500 | 1 | < 0.1% | |
| 7300 | 1 | < 0.1% | |
| 7000 | 1 | < 0.1% | |
| 6800 | 2 | 0.1% | 
户型
Categorical
| Distinct count | 28 | 
|---|---|
| Unique (%) | 0.9% | 
| Missing (%) | 0.0% | 
| Missing (n) | 0 | 
| 3室2厅 | |
|---|---|
| 2室1厅 | |
| 3室1厅 | |
| Other values (25) | 
| Value | Count | Frequency (%) | |
| 3室2厅 | 708 | 23.6% | |
| 2室1厅 | 594 | 19.8% | |
| 3室1厅 | 398 | 13.3% | |
| 4室2厅 | 323 | 10.8% | |
| 2室2厅 | 315 | 10.5% | |
| 1室1厅 | 249 | 8.3% | |
| 1室0厅 | 126 | 4.2% | |
| 5室2厅 | 103 | 3.4% | |
| 4室1厅 | 82 | 2.7% | |
| 5室1厅 | 24 | 0.8% | |
| Other values (18) | 76 | 2.5% | 
| Max length | 4 | 
|---|---|
| Mean length | 4 | 
| Min length | 4 | 
| Contains chars | False | 
| Contains digits | True | 
| Contains spaces | False | 
| Contains non-words | False | 
朝向
Categorical
| Distinct count | 22 | 
|---|---|
| Unique (%) | 0.7% | 
| Missing (%) | 0.0% | 
| Missing (n) | 0 | 
| 南 | |
|---|---|
| 东南 | |
| 西南 | |
| Other values (19) | 
| Value | Count | Frequency (%) | |
| 南 | 904 | 30.2% | |
| 东南 | 713 | 23.8% | |
| 西南 | 299 | 10.0% | |
| 北 | 253 | 8.4% | |
| 东北 | 209 | 7.0% | |
| 西北 | 186 | 6.2% | |
| 南北 | 165 | 5.5% | |
| 东 | 119 | 4.0% | |
| 西 | 79 | 2.6% | |
| 东南西北 | 16 | 0.5% | |
| Other values (12) | 55 | 1.8% | 
| Max length | 4 | 
|---|---|
| Mean length | 1.574716478 | 
| Min length | 1 | 
| Contains chars | False | 
| Contains digits | False | 
| Contains spaces | False | 
| Contains non-words | False | 
标题
Categorical
| Distinct count | 2996 | 
|---|---|
| Unique (%) | 99.9% | 
| Missing (%) | 0.0% | 
| Missing (n) | 0 | 
| 麓园3房 楼层中高 视野开阔 户型方正 厅出阳台精装修 | 2 | 
|---|---|
| 中海康城,精装修,业主诚心,出售房 | 2 | 
| 楼下沃尔玛、体育馆、地铁1号线 壹方城商圈配套 | 1 | 
| Other values (2993) | 
| Value | Count | Frequency (%) | |
| 麓园3房 楼层中高 视野开阔 户型方正 厅出阳台精装修 | 2 | 0.1% | |
| 中海康城,精装修,业主诚心,出售房 | 2 | 0.1% | |
| 楼下沃尔玛、体育馆、地铁1号线 壹方城商圈配套 | 1 | < 0.1% | |
| 正规三房 本房满五年唯一 使用面积大,房子是左右房 | 1 | < 0.1% | |
| 时代骄子大厦标准一房一厅户型,随时看房,业主诚心 | 1 | < 0.1% | |
| 龙岗宝荷 振业峦山谷改好三房 正南中楼层看花园 | 1 | < 0.1% | |
| 出门地铁口,2008年入伙,总价低,实用率较高 | 1 | < 0.1% | |
| 龙华观澜 懿花园联排别墅 带天台花园 带私家车位 | 1 | < 0.1% | |
| 此房花园中间位置,客厅落地窗,采光通风好 | 1 | < 0.1% | |
| 中海华庭 安静 大阳台少有户型 | 1 | < 0.1% | |
| Other values (2986) | 2986 | 99.6% | 
| Max length | 31 | 
|---|---|
| Mean length | 21.12808539 | 
| Min length | 12 | 
| Contains chars | True | 
| Contains digits | True | 
| Contains spaces | True | 
| Contains non-words | True | 
楼层
Categorical
| Distinct count | 167 | 
|---|---|
| Unique (%) | 5.6% | 
| Missing (%) | 0.0% | 
| Missing (n) | 0 | 
| 中楼层|共32层 | 115 | 
|---|---|
| 高楼层|共32层 | 103 | 
| 中楼层|共8层 | 88 | 
| Other values (164) | 
| Value | Count | Frequency (%) | |
| 中楼层|共32层 | 115 | 3.8% | |
| 高楼层|共32层 | 103 | 3.4% | |
| 中楼层|共8层 | 88 | 2.9% | |
| 低楼层|共32层 | 87 | 2.9% | |
| 低楼层|共33层 | 86 | 2.9% | |
| 低楼层|共18层 | 74 | 2.5% | |
| 高楼层|共7层 | 71 | 2.4% | |
| 中楼层|共7层 | 69 | 2.3% | |
| 中楼层|共33层 | 68 | 2.3% | |
| 高楼层|共18层 | 66 | 2.2% | |
| Other values (157) | 2171 | 72.4% | 
| Max length | 8 | 
|---|---|
| Mean length | 7.699466311 | 
| Min length | 2 | 
| Contains chars | False | 
| Contains digits | True | 
| Contains spaces | False | 
| Contains non-words | True | 
装修
Categorical
| Distinct count | 4 | 
|---|---|
| Unique (%) | 0.1% | 
| Missing (%) | 2.7% | 
| Missing (n) | 81 | 
| 精装 | |
|---|---|
| 简装 | |
| 毛坯 | 142 | 
| (Missing) | 81 | 
| Value | Count | Frequency (%) | |
| 精装 | 1780 | 59.4% | |
| 简装 | 995 | 33.2% | |
| 毛坯 | 142 | 4.7% | |
| (Missing) | 81 | 2.7% | 
| Max length | 3 | 
|---|---|
| Mean length | 2.027018012 | 
| Min length | 2 | 
| Contains chars | True | 
| Contains digits | False | 
| Contains spaces | False | 
| Contains non-words | False | 
面积(平米)
Numeric
| Distinct count | 2435 | 
|---|---|
| Unique (%) | 81.2% | 
| Missing (%) | 0.0% | 
| Missing (n) | 0 | 
| Infinite (%) | 0.0% | 
| Infinite (n) | 0 | 
| Mean | 91.53733489 | 
|---|---|
| Minimum | 15.38 | 
| Maximum | 601.66 | 
| Zeros (%) | 0.0% | 
Quantile statistics
| Minimum | 15.38 | 
|---|---|
| 5-th percentile | 37.034 | 
| Q1 | 64.0125 | 
| Median | 82.88 | 
| Q3 | 102.8425 | 
| 95-th percentile | 183.645 | 
| Maximum | 601.66 | 
| Range | 586.28 | 
| Interquartile range | 38.83 | 
Descriptive statistics
| Standard deviation | 48.85703412 | 
|---|---|
| Coef of variation | 0.5337388747 | 
| Kurtosis | 10.770664 | 
| Mean | 91.53733489 | 
| MAD | 32.43779171 | 
| Skewness | 2.417930307 | 
| Sum | 274428.93 | 
| Variance | 2387.009783 | 
| Memory size | 23.5 KiB | 
Histogram with fixed size bins (bins=50)
Histogram with variable size bins (bins=[ 15.38 27.96 36.58 66.995 82.05 ... 159.28 203.8 269.065 389.375 601.66 ], "bayesian blocks" binning strategy used)
| Value | Count | Frequency (%) | |
| 89 | 18 | 0.6% | |
| 51 | 6 | 0.2% | |
| 88.62 | 6 | 0.2% | |
| 65 | 6 | 0.2% | |
| 78 | 5 | 0.2% | |
| 76.65 | 5 | 0.2% | |
| 71 | 5 | 0.2% | |
| 81 | 4 | 0.1% | |
| 106 | 4 | 0.1% | |
| 87.52 | 4 | 0.1% | |
| Other values (2425) | 2935 | 97.9% | 
Minimum 5 values
| Value | Count | Frequency (%) | |
| 15.38 | 1 | < 0.1% | |
| 15.42 | 1 | < 0.1% | |
| 16.09 | 1 | < 0.1% | |
| 17.75 | 1 | < 0.1% | |
| 19 | 1 | < 0.1% | 
Maximum 5 values
| Value | Count | Frequency (%) | |
| 601.66 | 1 | < 0.1% | |
| 458.98 | 1 | < 0.1% | |
| 435.2 | 1 | < 0.1% | |
| 392.26 | 1 | < 0.1% | |
| 386.49 | 1 | < 0.1% | 
风格
Categorical
| Distinct count | 5 | 
|---|---|
| Unique (%) | 0.2% | 
| Missing (%) | 0.8% | 
| Missing (n) | 23 | 
| 板塔结合 | |
|---|---|
| 塔楼 | |
| 板楼 | |
| (Missing) | 23 | 
| Value | Count | Frequency (%) | |
| 板塔结合 | 1769 | 59.0% | |
| 塔楼 | 825 | 27.5% | |
| 板楼 | 376 | 12.5% | |
| 平房 | 5 | 0.2% | |
| (Missing) | 23 | 0.8% | 
| Max length | 4 | 
|---|---|
| Mean length | 3.187791861 | 
| Min length | 2 | 
| Contains chars | True | 
| Contains digits | False | 
| Contains spaces | False | 
| Contains non-words | False | 
First rows
| 区域 | 单价(元) | 地铁 | 小区 | 年份 | 总价(万元) | 户型 | 朝向 | 标题 | 楼层 | 装修 | 面积(平米) | 风格 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 盐田区 | 38384 | 盐田港 | 中海半山溪谷花园 | 2007.0 | 415 | 4室2厅 | 东南 | 中海半山溪谷花园 精装修 朝南向 大阳台! | 高楼层|共8层 | 简装 | 108.12 | 板塔结合 | 
| 1 | 南山区 | 93363 | 科技园 | 华润城润府一期 | 2016.0 | 1550 | 5室1厅 | 东 | 华润城润府一期166平五房满两年红本价格可谈 | 56层 | 毛坯 | 166.02 | 板楼 | 
| 2 | 福田区 | 71113 | 梅林 | 梅林一村十三区 | 2003.0 | 690 | 3室2厅 | 西南 | 梅林一村 南向三房背靠塘朗山安静看园景 通风采光佳 | 低楼层|共18层 | 简装 | 97.03 | 板塔结合 | 
| 3 | 南山区 | 76039 | 白石洲 | 中海深圳湾畔花园 | 2003.0 | 780 | 3室2厅 | 西南 | 地铁口湾畔花园三房朝南,高楼层,景观视野好,通风 | 中楼层|共33层 | 简装 | 102.58 | 塔楼 | 
| 4 | 龙岗区 | 41124 | 龙岗中心城 | 风临域 | 2009.0 | 363 | 3室1厅 | 西南 | 业主诚心卖房,地铁口方便三房,物有所值 | 低楼层|共17层 | 精装 | 88.27 | 板塔结合 | 
| 5 | 龙岗区 | 46703 | 横岗 | 麟恒中心广场一期 | 2014.0 | 330 | 3室2厅 | 东南 | 精装三房两卫,红本在手,楼下沃尔玛,双地铁站 | 高楼层|共29层 | 精装 | 70.66 | 板塔结合 | 
| 6 | 龙岗区 | 43619 | 横岗 | 信义御城豪园 | 2014.0 | 473 | 4室1厅 | 西北 | 业主急售 满五唯一税费少 中间楼层看花园 随时可看 | 中楼层|共28层 | 精装 | 108.44 | 塔楼 | 
| 7 | 龙华区 | 67182 | 红山 | 莱蒙水榭春天一期 | 2010.0 | 600 | 3室2厅 | 南北 | 深圳北站正规三房 有钥匙随时看房 价格可谈 | 低楼层|共18层 | 精装 | 89.31 | 塔楼 | 
| 8 | 龙华区 | 41323 | 龙华中心 | 龙泽榕园 | 2009.0 | 355 | 3室1厅 | 南 | 龙华地铁物业 精装三房 电梯高层 满两年 朝南向 | 高楼层|共8层 | 精装 | 85.91 | 板塔结合 | 
| 9 | 福田区 | 56627 | 梅林 | 汇龙花园 | 1999.0 | 279 | 1室1厅 | 北 | 汇龙花园 精装修一居室 业主诚心出售 | 低楼层|共7层 | 精装 | 49.27 | 板塔结合 | 
Last rows
| 区域 | 单价(元) | 地铁 | 小区 | 年份 | 总价(万元) | 户型 | 朝向 | 标题 | 楼层 | 装修 | 面积(平米) | 风格 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2988 | 南山区 | 88576 | 蛇口 | 山海韵 | 2016.0 | 1080 | 4室2厅 | 南北 | 前海蛇口自贸区 3+1房 南北通透 高层看山看海 | 高楼层|共29层 | 精装 | 121.93 | 塔楼 | 
| 2989 | 南山区 | 90596 | 前海 | 佳兆业前海广场一期 | 2014.0 | 788 | 3室1厅 | 南 | 佳兆业前海广场一期三房 满五唯一 红本 毛坯 | 高楼层|共33层 | 毛坯 | 86.98 | 塔楼 | 
| 2990 | 罗湖区 | 52068 | 莲塘 | 鹏兴花园一期 | 1999.0 | 530 | 3室2厅 | 南 | 大花园大社区,精装三房 中间楼层 方正实用 安静舒适 | 中楼层|共8层 | 精装 | 101.79 | 板楼 | 
| 2991 | 宝安区 | 65155 | 西乡 | 康达尔山海上城二期 | 2017.0 | 540 | 3室1厅 | 西南 | 铁仔山下 新小区 大社区 中间楼层 精装修 看房方便 | 低楼层|共31层 | 精装 | 82.88 | 板塔结合 | 
| 2992 | 龙岗区 | 57163 | 坂田 | 万科第五园八期 | 2009.0 | 510 | 3室2厅 | 南 | 万科第五园八期 客厅出阳台 看山看水库 大三房 | 低楼层|共18层 | 精装 | 89.22 | 板塔结合 | 
| 2993 | 龙岗区 | 53864 | 坂田 | 万科城四期 | 2008.0 | 490 | 3室1厅 | 南 | 万科城四期精装电梯三房,南向有露台 | 低楼层|共27层 | 精装 | 90.97 | 板塔结合 | 
| 2994 | 南山区 | 85844 | 红树湾 | 世纪村三期 | 2003.0 | 2280 | 5室2厅 | 南 | 三期 高层 端头位 看高尔夫 视野开阔 无遮挡 | 中楼层|共29层 | 简装 | 265.60 | 塔楼 | 
| 2995 | 龙岗区 | 68350 | 布吉大芬 | 桂芳园四期 | 2002.0 | 650 | 5室2厅 | 西北 | 龙岗布吉大芬地铁站桂芳园五居室诚心出售 | 低楼层|共11层 | 简装 | 95.10 | 板塔结合 | 
| 2996 | 龙岗区 | 23900 | 龙岗中心城 | 新龙岗花园 | 2003.0 | 260 | 4室1厅 | 南北 | 总价低 四居室 客厅出阳台 电梯小高层 随时看房 | 低楼层|共9层 | 精装 | 108.79 | 塔楼 | 
| 2997 | 龙华区 | 55292 | 红山 | 金地上塘道一期 | 2010.0 | 360 | 2室1厅 | 东北 | 金地上塘道一期 2室1厅 360万 | 中楼层|共25层 | NaN | 65.11 | 塔楼 |