Dataset statistics
| Number of variables | 11 |
|---|---|
| Number of observations | 18759 |
| Missing cells | 0 |
| Missing cells (%) | 0.0% |
| Total size in memory | 1.6 MiB |
| Average record size in memory | 88.0 B |
Variable types
| Categorical | 9 |
|---|---|
| Numeric | 2 |
Reproduction
| Analysis started | 2023-06-23 08:53:57.073636 |
|---|---|
| Analysis finished | 2023-06-23 08:53:57.416653 |
| Duration | 0.34 seconds |
| Software version | pandas-profiling v3.6.6 |
| Download configuration | config.json |
回访人
Categorical
| Distinct | 14 |
|---|---|
| Distinct (%) | 0.1% |
| Missing | 0 |
| Missing (%) | 0.0% |
| Memory size | 146.7 KiB |
| staff_A | |
|---|---|
| staff_B | |
| staff_C | |
| staff_D | |
| staff_E | |
| Other values (9) |
Unique
| Unique | 0 ? |
|---|---|
| Unique (%) | 0.0% |
Sample
| 1st row | staff_A |
|---|---|
| 2nd row | staff_B |
| 3rd row | staff_C |
| 4th row | staff_D |
| 5th row | staff_E |
Common Values
| Value | Count | Frequency (%) |
| staff_A | 1618 | |
| staff_B | 1613 | |
| staff_C | 1607 | |
| staff_D | 1599 | |
| staff_E | 1596 | |
| staff_F | 1590 | |
| staff_G | 1589 | |
| staff_H | 1589 | |
| staff_I | 1585 | |
| staff_J | 1582 | |
| Other values (4) | 2791 |
下单日期
Categorical
| Distinct | 69 |
|---|---|
| Distinct (%) | 0.4% |
| Missing | 0 |
| Missing (%) | 0.0% |
| Memory size | 146.7 KiB |
| 2023-03-31 | 398 |
|---|---|
| 2023-02-23 | 383 |
| 2023-03-08 | 364 |
| 2023-03-06 | 360 |
| 2023-03-20 | 357 |
| Other values (64) |
Unique
| Unique | 0 ? |
|---|---|
| Unique (%) | 0.0% |
Sample
| 1st row | 2023-03-01 |
|---|---|
| 2nd row | 2023-03-01 |
| 3rd row | 2023-03-01 |
| 4th row | 2023-03-01 |
| 5th row | 2023-03-01 |
Common Values
| Value | Count | Frequency (%) |
| 2023-03-31 | 398 | 2.1% |
| 2023-02-23 | 383 | 2.0% |
| 2023-03-08 | 364 | 1.9% |
| 2023-03-06 | 360 | 1.9% |
| 2023-03-20 | 357 | 1.9% |
| 2023-03-10 | 347 | 1.8% |
| 2023-03-09 | 345 | 1.8% |
| 2023-03-27 | 342 | 1.8% |
| 2023-04-18 | 340 | 1.8% |
| 2023-04-21 | 340 | 1.8% |
| Other values (59) | 15183 |
商品名称
Categorical
| Distinct | 10 |
|---|---|
| Distinct (%) | 0.1% |
| Missing | 0 |
| Missing (%) | 0.0% |
| Memory size | 146.7 KiB |
| product_A | |
|---|---|
| others[262] | |
| product_B | |
| product_C | |
| product_D | |
| Other values (5) |
Unique
| Unique | 0 ? |
|---|---|
| Unique (%) | 0.0% |
Sample
| 1st row | product_A |
|---|---|
| 2nd row | others[262] |
| 3rd row | others[262] |
| 4th row | product_F |
| 5th row | product_A |
Common Values
| Value | Count | Frequency (%) |
| product_A | 5002 | |
| others[262] | 4902 | |
| product_B | 3746 | |
| product_C | 1084 | 5.8% |
| product_D | 1050 | 5.6% |
| product_E | 1048 | 5.6% |
| product_F | 631 | 3.4% |
| product_G | 475 | 2.5% |
| product_H | 426 | 2.3% |
| product_I | 395 | 2.1% |
Common Values (Plot)
订单金额
Real number (ℝ)
| Distinct | 365 |
|---|---|
| Distinct (%) | 1.9% |
| Missing | 0 |
| Missing (%) | 0.0% |
| Infinite | 0 |
| Infinite (%) | 0.0% |
| Mean | 158.6849752 |
| Minimum | 0 |
|---|---|
| Maximum | 1680 |
| Zeros | 161 |
| Zeros (%) | 0.9% |
| Negative | 0 |
| Negative (%) | 0.0% |
| Memory size | 146.7 KiB |
Quantile statistics
| Minimum | 0 |
|---|---|
| 5-th percentile | 85 |
| Q1 | 89 |
| median | 169 |
| Q3 | 179 |
| 95-th percentile | 268 |
| Maximum | 1680 |
| Range | 1680 |
| Interquartile range (IQR) | 90 |
Descriptive statistics
| Standard deviation | 72.58462908 |
|---|---|
| Coefficient of variation (CV) | 0.4574133687 |
| Kurtosis | 31.35546115 |
| Mean | 158.6849752 |
| Median Absolute Deviation (MAD) | 37 |
| Skewness | 2.885863171 |
| Sum | 2976771.45 |
| Variance | 5268.528378 |
| Monotonicity | Not monotonic |
Histogram with fixed size bins (bins=50)
| Value | Count | Frequency (%) |
| 179 | 4979 | |
| 89 | 2642 | |
| 85 | 1264 | 6.7% |
| 169 | 1057 | 5.6% |
| 138 | 1035 | 5.5% |
| 258 | 1019 | 5.4% |
| 146 | 534 | 2.8% |
| 155 | 420 | 2.2% |
| 118 | 411 | 2.2% |
| 115 | 378 | 2.0% |
| Other values (355) | 5020 |
| Value | Count | Frequency (%) |
| 0 | 161 | |
| 7.3 | 2 | < 0.1% |
| 9.42 | 1 | < 0.1% |
| 10 | 12 | 0.1% |
| 10.4 | 1 | < 0.1% |
| Value | Count | Frequency (%) |
| 1680 | 1 | |
| 1453 | 1 | |
| 1134 | 1 | |
| 1075 | 1 | |
| 1057 | 1 |
客户地址
Categorical
| Distinct | 31 |
|---|---|
| Distinct (%) | 0.2% |
| Missing | 0 |
| Missing (%) | 0.0% |
| Memory size | 146.7 KiB |
| 江苏省 | |
|---|---|
| 山东省 | |
| 辽宁省 | 1169 |
| 河南省 | 1164 |
| 河北省 | 1014 |
| Other values (26) |
Unique
| Unique | 0 ? |
|---|---|
| Unique (%) | 0.0% |
Sample
| 1st row | 四川省 |
|---|---|
| 2nd row | 上海市 |
| 3rd row | 广西壮族自治区 |
| 4th row | 福建省 |
| 5th row | 湖南省 |
Common Values
| Value | Count | Frequency (%) |
| 江苏省 | 1471 | 7.8% |
| 山东省 | 1340 | 7.1% |
| 辽宁省 | 1169 | 6.2% |
| 河南省 | 1164 | 6.2% |
| 河北省 | 1014 | 5.4% |
| 广东省 | 913 | 4.9% |
| 四川省 | 909 | 4.8% |
| 湖北省 | 805 | 4.3% |
| 黑龙江省 | 780 | 4.2% |
| 湖南省 | 733 | 3.9% |
| Other values (21) | 8461 |
签收状态
Categorical
| Distinct | 7 |
|---|---|
| Distinct (%) | < 0.1% |
| Missing | 0 |
| Missing (%) | 0.0% |
| Memory size | 146.7 KiB |
| 已签收 | |
|---|---|
| 拒收 | 1094 |
| 派送中 | 726 |
| 在途中 | 329 |
| 已揽收 | 180 |
| Other values (2) | 296 |
Unique
| Unique | 0 ? |
|---|---|
| Unique (%) | 0.0% |
Sample
| 1st row | 已签收 |
|---|---|
| 2nd row | 已签收 |
| 3rd row | 已签收 |
| 4th row | 已签收 |
| 5th row | 已签收 |
Common Values
| Value | Count | Frequency (%) |
| 已签收 | 16134 | |
| 拒收 | 1094 | 5.8% |
| 派送中 | 726 | 3.9% |
| 在途中 | 329 | 1.8% |
| 已揽收 | 180 | 1.0% |
| 退回 | 155 | 0.8% |
| 141 | 0.8% |
Common Values (Plot)
客户来源
Categorical
| Distinct | 17 |
|---|---|
| Distinct (%) | 0.1% |
| Missing | 0 |
| Missing (%) | 0.0% |
| Memory size | 146.7 KiB |
| 今日头条 | |
|---|---|
| 客服转接 | |
| 百度信息流 | |
| 短信渠道 | 425 |
| Other values (12) | 573 |
Unique
| Unique | 1 ? |
|---|---|
| Unique (%) | < 0.1% |
Sample
| 1st row | 今日头条 |
|---|---|
| 2nd row | 客服转接 |
| 3rd row | 客服转接 |
| 4th row | 客服转接 |
| 5th row | 今日头条 |
Common Values
| Value | Count | Frequency (%) |
| 今日头条 | 10669 | |
| 客服转接 | 3522 | 18.8% |
| 百度信息流 | 2230 | 11.9% |
| 1340 | 7.1% | |
| 短信渠道 | 425 | 2.3% |
| 微信(广告) | 305 | 1.6% |
| 400热线 | 91 | 0.5% |
| 在线咨询-小6 | 83 | 0.4% |
| 广告(老客) | 22 | 0.1% |
| VIVO | 21 | 0.1% |
| Other values (7) | 51 | 0.3% |
性别
Categorical
| Distinct | 3 |
|---|---|
| Distinct (%) | < 0.1% |
| Missing | 0 |
| Missing (%) | 0.0% |
| Memory size | 146.7 KiB |
| 男 | |
|---|---|
| 女 | |
| 未知 |
Unique
| Unique | 0 ? |
|---|---|
| Unique (%) | 0.0% |
Sample
| 1st row | 男 |
|---|---|
| 2nd row | 男 |
| 3rd row | 男 |
| 4th row | 男 |
| 5th row | 男 |
Common Values
| Value | Count | Frequency (%) |
| 男 | 14705 | |
| 女 | 2405 | 12.8% |
| 未知 | 1649 | 8.8% |
Common Values (Plot)
呼叫方式
Categorical
| Distinct | 3 |
|---|---|
| Distinct (%) | < 0.1% |
| Missing | 0 |
| Missing (%) | 0.0% |
| Memory size | 146.7 KiB |
| 去电 | |
|---|---|
| 来电 | |
| 未知 | 1040 |
Unique
| Unique | 0 ? |
|---|---|
| Unique (%) | 0.0% |
Sample
| 1st row | 去电 |
|---|---|
| 2nd row | 来电 |
| 3rd row | 来电 |
| 4th row | 来电 |
| 5th row | 去电 |
Common Values
| Value | Count | Frequency (%) |
| 去电 | 12966 | |
| 来电 | 4753 | 25.3% |
| 未知 | 1040 | 5.5% |
Common Values (Plot)
回访日期
Categorical
| Distinct | 48 |
|---|---|
| Distinct (%) | 0.3% |
| Missing | 0 |
| Missing (%) | 0.0% |
| Memory size | 146.7 KiB |
| 2023-03-20 | 770 |
|---|---|
| 2023-03-17 | 709 |
| 2023-03-16 | 668 |
| 2023-04-07 | 589 |
| 2023-04-01 | 579 |
| Other values (43) |
Unique
| Unique | 0 ? |
|---|---|
| Unique (%) | 0.0% |
Sample
| 1st row | 2023-03-10 |
|---|---|
| 2nd row | 2023-03-10 |
| 3rd row | 2023-03-10 |
| 4th row | 2023-03-10 |
| 5th row | 2023-03-10 |
Common Values
| Value | Count | Frequency (%) |
| 2023-03-20 | 770 | 4.1% |
| 2023-03-17 | 709 | 3.8% |
| 2023-03-16 | 668 | 3.6% |
| 2023-04-07 | 589 | 3.1% |
| 2023-04-01 | 579 | 3.1% |
| 2023-03-21 | 558 | 3.0% |
| 2023-04-27 | 556 | 3.0% |
| 2023-04-03 | 552 | 2.9% |
| 2023-04-25 | 543 | 2.9% |
| 2023-03-13 | 531 | 2.8% |
| Other values (38) | 12704 |
下单时间
Real number (ℝ)
| Distinct | 18 |
|---|---|
| Distinct (%) | 0.1% |
| Missing | 0 |
| Missing (%) | 0.0% |
| Infinite | 0 |
| Infinite (%) | 0.0% |
| Mean | 13.28695559 |
| Minimum | 1 |
|---|---|
| Maximum | 23 |
| Zeros | 0 |
| Zeros (%) | 0.0% |
| Negative | 0 |
| Negative (%) | 0.0% |
| Memory size | 146.7 KiB |
Quantile statistics
| Minimum | 1 |
|---|---|
| 5-th percentile | 9 |
| Q1 | 10 |
| median | 14 |
| Q3 | 16 |
| 95-th percentile | 18 |
| Maximum | 23 |
| Range | 22 |
| Interquartile range (IQR) | 6 |
Descriptive statistics
| Standard deviation | 3.204548143 |
|---|---|
| Coefficient of variation (CV) | 0.2411800145 |
| Kurtosis | -1.005923739 |
| Mean | 13.28695559 |
| Median Absolute Deviation (MAD) | 3 |
| Skewness | 0.07950220692 |
| Sum | 249250 |
| Variance | 10.2691288 |
| Monotonicity | Not monotonic |
Histogram with fixed size bins (bins=18)
| Value | Count | Frequency (%) |
| 15 | 2369 | |
| 14 | 2353 | |
| 10 | 2266 | |
| 11 | 2230 | |
| 16 | 2136 | |
| 9 | 2052 | |
| 17 | 1527 | |
| 13 | 789 | 4.2% |
| 18 | 776 | 4.1% |
| 12 | 679 | 3.6% |
| Other values (8) | 1582 |
| Value | Count | Frequency (%) |
| 1 | 2 | < 0.1% |
| 7 | 82 | 0.4% |
| 8 | 626 | 3.3% |
| 9 | 2052 | |
| 10 | 2266 |
| Value | Count | Frequency (%) |
| 23 | 12 | 0.1% |
| 22 | 12 | 0.1% |
| 21 | 25 | 0.1% |
| 20 | 321 | |
| 19 | 502 |